John MurrayWines
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactJohn Murray
TermsPrepaid
Email
Phone0460 896 199
LocationTanunda, SA
Member since2026
Credit limit—
Orders6
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1904 | Shopify | 03/04 | $178.20 | Invoiced |
| SO-2025-2037 | Shopify | 19/07 | $178.20 | Invoiced |
| SO-2026-2392 | Shopify | 29/07 | $295.50 | Invoiced |
| SO-2026-3301 | Shopify | 26/07 | $684.00 | Invoiced |
| SO-2025-3899 | Shopify | 25/05 | $240.00 | Invoiced |
| SO-2025-4446 | Shopify | 12/12 | $870.00 | Invoiced |
Invoices6
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10883 | 04/04 | $178.20 | $25.84 | Paid |
| INV-2025-11016 | 20/07 | $178.20 | $25.84 | Paid |
| INV-2026-11363 | 30/07 | $295.50 | $42.85 | Paid |
| INV-2026-12247 | 27/07 | $684.00 | $99.18 | Paid |
| INV-2025-12828 | 26/05 | $240.00 | $34.80 | Paid |
| INV-2025-13362 | 13/12 | $870.00 | $126.16 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.