Colin CampbellBeer Co
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactColin Campbell
TermsPrepaid
Email
Phone0486 664 463
LocationHahndorf, SA
Member since2022
Credit limit—
Orders5
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1516 | Shopify | 02/03 | $57.00 | Invoiced |
| SO-2026-2382 | Shopify | 27/04 | $144.80 | Invoiced |
| SO-2025-5112 | Shopify | 26/08 | $60.80 | Invoiced |
| SO-2026-5143 | Shopify | 16/04 | $155.80 | Invoiced |
| SO-2026-5165 | Shopify | 31/08 | $106.50 | Packed |
Invoices4
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10507 | 03/03 | $57.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11353 | 28/04 | $144.80 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14011 | 27/08 | $60.80 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14042 | 17/04 | $155.80 | $0.00 | Paid |
Tax treatmentD2C
GST only — excise paid upstream
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.