Patricia GibsonPike & Joyce
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactPatricia Gibson
TermsPrepaid
Email
Phone0411 403 604
LocationAuburn, SA
Member since2024
Credit limit—
Orders11
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1163 | Shopify | 24/01 | $237.00 | Invoiced |
| SO-2025-1620 | Shopify | 25/05 | $399.00 | Invoiced |
| SO-2025-1680 | Shopify | 19/07 | $690.25 | Invoiced |
| SO-2025-1996 | Shopify | 13/12 | $1,032.45 | Invoiced |
| SO-2026-2384 | Shopify | 30/07 | $266.00 | Invoiced |
| SO-2026-2724 | Shopify | 29/08 | $1,160.25 | Packed |
| SO-2026-3396 | Shopify | 17/07 | $560.20 | Invoiced |
| SO-2025-3557 | Shopify | 26/05 | $164.00 | Invoiced |
| SO-2026-4082 | Shopify | 11/04 | $488.50 | Invoiced |
| SO-2025-4948 | Shopify | 24/05 | $1,025.70 | Invoiced |
| SO-2025-5512 | Shopify | 08/11 | $289.00 | Invoiced |
Invoices10
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10162 | 25/01 | $237.00 | $34.37 | Paid |
| INV-2025-10608 | 26/05 | $399.00 | $57.86 | Paid |
| INV-2025-10666 | 20/07 | $690.25 | $100.09 | Paid |
| INV-2025-10975 | 14/12 | $1,032.45 | $149.71 | Paid |
| INV-2026-11355 | 31/07 | $266.00 | $38.57 | Paid |
| INV-2026-12339 | 18/07 | $560.20 | $81.23 | Paid |
| INV-2025-12496 | 27/05 | $164.00 | $23.78 | Paid |
| INV-2026-13007 | 12/04 | $488.50 | $70.83 | Paid |
| INV-2025-13852 | 25/05 | $1,025.70 | $148.73 | Paid |
| INV-2025-14401 | 09/11 | $289.00 | $41.91 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.