Julie NguyenWines
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactJulie Nguyen
TermsPrepaid
Email
Phone0487 585 383
LocationBrisbane, QLD
Member since2024
Credit limit—
Orders5
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1711 | Shopify | 07/11 | $393.00 | Invoiced |
| SO-2026-2696 | Shopify | 07/08 | $333.00 | Invoiced |
| SO-2026-3362 | Shopify | 15/01 | $1,052.00 | Invoiced |
| SO-2026-4463 | Shopify | 10/04 | $288.60 | Invoiced |
| SO-2026-5156 | Shopify | 20/04 | $117.00 | Invoiced |
Invoices5
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10697 | 08/11 | $393.00 | $56.99 | Paid |
| INV-2026-11656 | 08/08 | $333.00 | $48.29 | Paid |
| INV-2026-12306 | 16/01 | $1,052.00 | $152.54 | Paid |
| INV-2026-13379 | 11/04 | $288.60 | $41.85 | Paid |
| INV-2026-14055 | 21/04 | $117.00 | $16.96 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.