Marilyn MitchellPike & Joyce
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactMarilyn Mitchell
TermsPrepaid
Email
Phone0414 841 640
LocationMelbourne, VIC
Member since2026
Credit limit—
Orders14
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1339 | Shopify | 16/04 | $458.50 | Invoiced |
| SO-2026-1401 | Shopify | 29/04 | $581.25 | Invoiced |
| SO-2025-1469 | Shopify | 25/09 | $1,153.20 | Invoiced |
| SO-2026-1655 | Shopify | 04/07 | $399.40 | Invoiced |
| SO-2026-2723 | Shopify | 01/06 | $474.00 | Invoiced |
| SO-2025-2787 | Shopify | 07/05 | $925.00 | Invoiced |
| SO-2026-3237 | Shopify | 04/09 | $318.75 | Open |
| SO-2026-3502 | Shopify | 24/08 | $628.80 | Backorder |
| SO-2025-3792 | Shopify | 25/07 | $793.70 | Invoiced |
| SO-2026-3807 | Shopify | 11/08 | $419.20 | Invoiced |
| SO-2026-3939 | Shopify | 15/05 | $532.50 | Invoiced |
| SO-2025-4043 | Shopify | 14/07 | $335.00 | Invoiced |
| SO-2026-4966 | Shopify | 20/01 | $843.70 | Invoiced |
| SO-2026-5264 | Shopify | 15/08 | $720.20 | Invoiced |
Invoices12
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10334 | 17/04 | $458.50 | $66.48 | Paid |
| INV-2026-10394 | 30/04 | $581.25 | $84.29 | Paid |
| INV-2025-10460 | 26/09 | $1,153.20 | $167.21 | Paid |
| INV-2026-10641 | 05/07 | $399.40 | $57.91 | Paid |
| INV-2026-11683 | 02/06 | $474.00 | $68.74 | Paid |
| INV-2025-11742 | 08/05 | $925.00 | $134.13 | Paid |
| INV-2025-12726 | 26/07 | $793.70 | $115.08 | Paid |
| INV-2026-12740 | 12/08 | $419.20 | $60.78 | Paid |
| INV-2026-12867 | 16/05 | $532.50 | $77.22 | Paid |
| INV-2025-12969 | 15/07 | $335.00 | $48.58 | Paid |
| INV-2026-13870 | 21/01 | $843.70 | $122.33 | Paid |
| INV-2026-14158 | 16/08 | $720.20 | $104.43 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.