Kevin FraserPike & Joyce
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactKevin Fraser
TermsPrepaid
Email
Phone0490 710 509
LocationClare, SA
Member since2022
Credit limit—
Orders13
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1024 | Shopify | 14/05 | $1,225.50 | Invoiced |
| SO-2025-1490 | Shopify | 02/12 | $455.20 | Invoiced |
| SO-2026-1681 | Shopify | 30/06 | $35.00 | Invoiced |
| SO-2026-2061 | Shopify | 22/02 | $750.00 | Invoiced |
| SO-2026-2928 | Shopify | 18/04 | $750.00 | Invoiced |
| SO-2025-2971 | Shopify | 20/12 | $1,077.15 | Invoiced |
| SO-2025-3197 | Shopify | 25/12 | $1,311.00 | Invoiced |
| SO-2026-3411 | Shopify | 05/02 | $927.00 | Invoiced |
| SO-2026-3416 | Shopify | 30/04 | $905.25 | Invoiced |
| SO-2025-3751 | Shopify | 19/09 | $526.20 | Invoiced |
| SO-2025-3942 | Shopify | 04/09 | $260.00 | Invoiced |
| SO-2025-4758 | Shopify | 25/05 | $1,168.50 | Invoiced |
| SO-2025-5084 | Shopify | 25/07 | $750.00 | Invoiced |
Invoices13
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10024 | 15/05 | $1,225.50 | $177.70 | Paid |
| INV-2025-10481 | 03/12 | $455.20 | $66.00 | Paid |
| INV-2026-10667 | 01/07 | $35.00 | $5.07 | Paid |
| INV-2026-11038 | 23/02 | $750.00 | $108.75 | Paid |
| INV-2026-11882 | 19/04 | $750.00 | $108.75 | Paid |
| INV-2025-11924 | 21/12 | $1,077.15 | $156.19 | Paid |
| INV-2025-12145 | 26/12 | $1,311.00 | $190.10 | Paid |
| INV-2026-12354 | 06/02 | $927.00 | $134.41 | Paid |
| INV-2026-12359 | 01/05 | $905.25 | $131.27 | Paid |
| INV-2025-12686 | 20/09 | $526.20 | $76.30 | Paid |
| INV-2025-12870 | 05/09 | $260.00 | $37.70 | Paid |
| INV-2025-13665 | 26/05 | $1,168.50 | $169.44 | Paid |
| INV-2025-13983 | 26/07 | $750.00 | $108.75 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.