Stuart O'BrienBeer Co
ChannelTap Room
SegmentTap room
ContactStuart O'Brien
TermsPrepaid
Email
Phone0440 202 900
LocationAdelaide, SA
Member since2024
Credit limit—
Orders11
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1282 | Tap Room | 25/04 | $25.50 | Invoiced |
| SO-2026-1780 | Tap Room | 01/06 | $190.80 | Invoiced |
| SO-2025-2663 | Tap Room | 12/09 | $15.00 | Invoiced |
| SO-2026-3510 | Tap Room | 25/08 | $13.00 | Despatched |
| SO-2025-3734 | Tap Room | 09/12 | $150.00 | Invoiced |
| SO-2026-3787 | Tap Room | 17/01 | $110.20 | Invoiced |
| SO-2025-4045 | Tap Room | 11/05 | $18.00 | Invoiced |
| SO-2026-4135 | Tap Room | 21/04 | $6.50 | Invoiced |
| SO-2025-4625 | Tap Room | 28/11 | $19.50 | Invoiced |
| SO-2025-4764 | Tap Room | 15/03 | $49.90 | Invoiced |
| SO-2026-4973 | Tap Room | 03/01 | $110.20 | Invoiced |
Invoices11
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10277 | 26/04 | $25.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10763 | 02/06 | $190.80 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11623 | 13/09 | $15.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12450 | 26/08 | $13.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12671 | 10/12 | $150.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12721 | 18/01 | $110.20 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12971 | 12/05 | $18.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13060 | 22/04 | $6.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13537 | 29/11 | $19.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13671 | 16/03 | $49.90 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13877 | 04/01 | $110.20 | $0.00 | Paid |
Tax treatmentD2C
GST only — excise paid upstream
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.