Elizabeth MurrayWines
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactElizabeth Murray
TermsPrepaid
Email
Phone0422 419 621
LocationAdelaide, SA
Member since2021
Credit limit—
Orders8
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1025 | Shopify | 16/04 | $910.00 | Invoiced |
| SO-2026-1184 | Shopify | 05/06 | $178.00 | Invoiced |
| SO-2026-2341 | Shopify | 19/02 | $196.00 | Invoiced |
| SO-2026-2627 | Shopify | 04/06 | $116.00 | Invoiced |
| SO-2026-3771 | Shopify | 28/06 | $743.10 | Invoiced |
| SO-2026-4299 | Shopify | 11/06 | $305.00 | Invoiced |
| SO-2026-4430 | Shopify | 11/06 | $463.00 | Invoiced |
| SO-2026-4527 | Shopify | 21/05 | $1,318.20 | Invoiced |
Invoices8
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10025 | 17/04 | $910.00 | $131.95 | Paid |
| INV-2026-10182 | 06/06 | $178.00 | $25.81 | Paid |
| INV-2026-11312 | 20/02 | $196.00 | $28.42 | Paid |
| INV-2026-11590 | 05/06 | $116.00 | $16.82 | Paid |
| INV-2026-12705 | 29/06 | $743.10 | $107.75 | Paid |
| INV-2026-13218 | 12/06 | $305.00 | $44.23 | Paid |
| INV-2026-13347 | 12/06 | $463.00 | $67.14 | Paid |
| INV-2026-13441 | 22/05 | $1,318.20 | $191.15 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.