Judith GibsonWines
ChannelCellar Door
SegmentCellar door
ContactJudith Gibson
TermsPrepaid
Email
Phone0450 707 909
LocationStirling, SA
Member since2021
Credit limit—
Orders6
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-2654 | Cellar Door | 14/04 | $116.00 | Invoiced |
| SO-2025-2979 | Cellar Door | 15/03 | $537.00 | Invoiced |
| SO-2025-3876 | Cellar Door | 15/08 | $834.60 | Invoiced |
| SO-2026-3959 | Cellar Door | 17/05 | $408.60 | Invoiced |
| SO-2025-4464 | Cellar Door | 03/09 | $636.60 | Invoiced |
| SO-2025-5151 | Cellar Door | 15/09 | $1,717.20 | Invoiced |
Invoices6
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-11615 | 15/04 | $116.00 | $16.82 | Paid |
| INV-2025-11932 | 16/03 | $537.00 | $77.87 | Paid |
| INV-2025-12806 | 16/08 | $834.60 | $121.02 | Paid |
| INV-2026-12887 | 18/05 | $408.60 | $59.25 | Paid |
| INV-2025-13380 | 04/09 | $636.60 | $92.30 | Paid |
| INV-2025-14050 | 16/09 | $1,717.20 | $248.99 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.