Beverley RyanPike & Joyce
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactBeverley Ryan
TermsPrepaid
Email
Phone0470 101 303
LocationSydney, NSW
Member since2026
Credit limit—
Orders12
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1363 | Shopify | 19/10 | $506.25 | Invoiced |
| SO-2025-1693 | Shopify | 11/05 | $337.50 | Invoiced |
| SO-2026-1973 | Shopify | 06/08 | $955.00 | Invoiced |
| SO-2026-2564 | Shopify | 26/08 | $342.00 | Despatched |
| SO-2025-2662 | Shopify | 08/07 | $697.00 | Invoiced |
| SO-2025-3048 | Shopify | 20/03 | $355.20 | Invoiced |
| SO-2026-3249 | Shopify | 03/03 | $688.20 | Invoiced |
| SO-2026-3371 | Shopify | 13/02 | $697.00 | Invoiced |
| SO-2025-3385 | Shopify | 05/05 | $1,694.25 | Invoiced |
| SO-2026-3530 | Shopify | 06/04 | $32.00 | Invoiced |
| SO-2026-4635 | Shopify | 17/04 | $826.50 | Invoiced |
| SO-2025-5281 | Shopify | 11/05 | $743.70 | Invoiced |
Invoices12
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10356 | 20/10 | $506.25 | $73.41 | Paid |
| INV-2025-10679 | 12/05 | $337.50 | $48.94 | Paid |
| INV-2026-10952 | 07/08 | $955.00 | $138.48 | Paid |
| INV-2026-11530 | 27/08 | $342.00 | $49.59 | Paid |
| INV-2025-11622 | 09/07 | $697.00 | $101.07 | Paid |
| INV-2025-11999 | 21/03 | $355.20 | $51.50 | Paid |
| INV-2026-12195 | 04/03 | $688.20 | $99.79 | Paid |
| INV-2026-12315 | 14/02 | $697.00 | $101.07 | Paid |
| INV-2025-12328 | 06/05 | $1,694.25 | $245.68 | Paid |
| INV-2026-12470 | 07/04 | $32.00 | $4.64 | Paid |
| INV-2026-13546 | 18/04 | $826.50 | $119.85 | Paid |
| INV-2025-14175 | 12/05 | $743.70 | $107.83 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.