Warwick CampbellPike & Joyce
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactWarwick Campbell
TermsPrepaid
Email
Phone0424 532 733
LocationGeelong, VIC
Member since2020
Credit limit—
Orders14
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1283 | Shopify | 26/11 | $355.20 | Invoiced |
| SO-2025-1353 | Shopify | 04/04 | $405.00 | Invoiced |
| SO-2026-1470 | Shopify | 29/06 | $137.00 | Invoiced |
| SO-2025-1748 | Shopify | 28/07 | $260.00 | Invoiced |
| SO-2026-2737 | Shopify | 03/07 | $506.25 | Invoiced |
| SO-2026-2822 | Shopify | 07/06 | $251.00 | Invoiced |
| SO-2026-3643 | Shopify | 11/05 | $798.00 | Invoiced |
| SO-2025-4044 | Shopify | 23/03 | $607.50 | Invoiced |
| SO-2025-4328 | Shopify | 10/10 | $820.50 | Invoiced |
| SO-2025-4899 | Shopify | 26/05 | $325.00 | Invoiced |
| SO-2026-4979 | Shopify | 11/06 | $333.00 | Invoiced |
| SO-2026-4992 | Shopify | 31/07 | $1,254.00 | Invoiced |
| SO-2025-5242 | Shopify | 23/04 | $289.00 | Invoiced |
| SO-2026-5501 | Shopify | 16/03 | $1,064.25 | Invoiced |
Invoices14
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10278 | 27/11 | $355.20 | $51.50 | Paid |
| INV-2025-10347 | 05/04 | $405.00 | $58.73 | Paid |
| INV-2026-10461 | 30/06 | $137.00 | $19.87 | Paid |
| INV-2025-10733 | 29/07 | $260.00 | $37.70 | Paid |
| INV-2026-11696 | 04/07 | $506.25 | $73.41 | Paid |
| INV-2026-11777 | 08/06 | $251.00 | $36.40 | Paid |
| INV-2026-12580 | 12/05 | $798.00 | $115.71 | Paid |
| INV-2025-12970 | 24/03 | $607.50 | $88.10 | Paid |
| INV-2025-13247 | 11/10 | $820.50 | $118.98 | Paid |
| INV-2025-13804 | 27/05 | $325.00 | $47.13 | Paid |
| INV-2026-13882 | 12/06 | $333.00 | $48.29 | Paid |
| INV-2026-13895 | 01/08 | $1,254.00 | $181.84 | Paid |
| INV-2025-14136 | 24/04 | $289.00 | $41.91 | Paid |
| INV-2026-14390 | 17/03 | $1,064.25 | $154.33 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.