Patricia SinclairPike & Joyce
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactPatricia Sinclair
TermsPrepaid
Email
Phone0411 307 508
LocationStirling, SA
Member since2024
Credit limit—
Orders11
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1109 | Shopify | 06/04 | $458.50 | Invoiced |
| SO-2025-2258 | Shopify | 21/09 | $848.70 | Invoiced |
| SO-2026-2672 | Shopify | 05/04 | $70.00 | Invoiced |
| SO-2025-2768 | Shopify | 11/04 | $70.00 | Invoiced |
| SO-2025-3026 | Shopify | 02/07 | $1,140.90 | Invoiced |
| SO-2026-3421 | Shopify | 04/03 | $70.00 | Invoiced |
| SO-2025-3684 | Shopify | 11/05 | $50.00 | Invoiced |
| SO-2026-3739 | Shopify | 23/08 | $388.50 | Despatched |
| SO-2025-3991 | Shopify | 08/09 | $1,278.50 | Invoiced |
| SO-2026-4712 | Shopify | 25/01 | $1,048.80 | Invoiced |
| SO-2025-5538 | Shopify | 22/07 | $333.00 | Invoiced |
Invoices11
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10109 | 07/04 | $458.50 | $66.48 | Paid |
| INV-2025-11232 | 22/09 | $848.70 | $123.06 | Paid |
| INV-2026-11632 | 06/04 | $70.00 | $10.15 | Paid |
| INV-2025-11723 | 12/04 | $70.00 | $10.15 | Paid |
| INV-2025-11978 | 03/07 | $1,140.90 | $165.43 | Paid |
| INV-2026-12364 | 05/03 | $70.00 | $10.15 | Paid |
| INV-2025-12621 | 12/05 | $50.00 | $7.25 | Paid |
| INV-2026-12676 | 24/08 | $388.50 | $56.33 | Paid |
| INV-2025-12919 | 09/09 | $1,278.50 | $185.38 | Paid |
| INV-2026-13621 | 26/01 | $1,048.80 | $152.09 | Paid |
| INV-2025-14427 | 23/07 | $333.00 | $48.29 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.