Judith DawsonWines
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactJudith Dawson
TermsPrepaid
Email
Phone0415 750 549
LocationHahndorf, SA
Member since2023
Credit limit—
Orders5
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1200 | Shopify | 26/05 | $816.30 | Invoiced |
| SO-2026-1801 | Shopify | 30/08 | $342.00 | Picking |
| SO-2025-2623 | Shopify | 08/08 | $1,036.50 | Invoiced |
| SO-2026-3549 | Shopify | 18/08 | $319.20 | Invoiced |
| SO-2025-4937 | Shopify | 18/05 | $638.40 | Invoiced |
Invoices4
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10197 | 27/05 | $816.30 | $118.36 | Paid |
| INV-2025-11586 | 09/08 | $1,036.50 | $150.30 | Paid |
| INV-2026-12488 | 19/08 | $319.20 | $46.29 | Paid |
| INV-2025-13842 | 19/05 | $638.40 | $92.57 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.