Fiona ChapmanPike & Joyce
ChannelCellar Door
SegmentCellar door
ContactFiona Chapman
TermsPrepaid
Email
Phone0474 544 343
LocationCanberra, ACT
Member since2026
Credit limit—
Orders11
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1090 | Cellar Door | 18/07 | $1,076.25 | Invoiced |
| SO-2025-1272 | Cellar Door | 27/03 | $285.00 | Invoiced |
| SO-2025-1557 | Cellar Door | 10/10 | $812.00 | Invoiced |
| SO-2025-1596 | Cellar Door | 12/11 | $726.00 | Invoiced |
| SO-2025-1912 | Cellar Door | 13/06 | $251.00 | Invoiced |
| SO-2026-2047 | Cellar Door | 02/05 | $743.70 | Invoiced |
| SO-2025-2388 | Cellar Door | 27/11 | $613.50 | Invoiced |
| SO-2025-3391 | Cellar Door | 27/09 | $175.00 | Invoiced |
| SO-2026-4471 | Cellar Door | 16/01 | $487.50 | Invoiced |
| SO-2026-4507 | Cellar Door | 10/01 | $318.75 | Invoiced |
| SO-2026-5515 | Cellar Door | 10/07 | $175.00 | Invoiced |
Invoices11
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10090 | 19/07 | $1,076.25 | $156.06 | Paid |
| INV-2025-10267 | 28/03 | $285.00 | $41.33 | Paid |
| INV-2025-10546 | 11/10 | $812.00 | $117.73 | Paid |
| INV-2025-10585 | 13/11 | $726.00 | $105.27 | Paid |
| INV-2025-10891 | 14/06 | $251.00 | $36.40 | Paid |
| INV-2026-11024 | 03/05 | $743.70 | $107.83 | Paid |
| INV-2025-11359 | 28/11 | $613.50 | $88.96 | Paid |
| INV-2025-12334 | 28/09 | $175.00 | $25.38 | Paid |
| INV-2026-13387 | 17/01 | $487.50 | $70.68 | Paid |
| INV-2026-13421 | 11/01 | $318.75 | $46.22 | Paid |
| INV-2026-14404 | 11/07 | $175.00 | $25.38 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.