James DouglasPike & Joyce
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactJames Douglas
TermsPrepaid
Email
Phone0421 509 710
LocationStirling, SA
Member since2025
Credit limit—
Orders6
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1098 | Shopify | 03/06 | $388.50 | Invoiced |
| SO-2026-1645 | Shopify | 28/04 | $100.00 | Invoiced |
| SO-2025-1964 | Shopify | 02/12 | $668.40 | Invoiced |
| SO-2025-2549 | Shopify | 29/12 | $84.00 | Invoiced |
| SO-2025-3614 | Shopify | 18/07 | $171.00 | Invoiced |
| SO-2025-4392 | Shopify | 05/12 | $855.00 | Invoiced |
Invoices6
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10098 | 04/06 | $388.50 | $56.33 | Paid |
| INV-2026-10632 | 29/04 | $100.00 | $14.50 | Paid |
| INV-2025-10943 | 03/12 | $668.40 | $96.92 | Paid |
| INV-2025-11515 | 30/12 | $84.00 | $12.18 | Paid |
| INV-2025-12551 | 19/07 | $171.00 | $24.80 | Paid |
| INV-2025-13310 | 06/12 | $855.00 | $123.98 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.