Barry FletcherBeer Co
ChannelTap Room
SegmentTap room
ContactBarry Fletcher
TermsPrepaid
Email
Phone0453 235 933
LocationVictor Harbor, SA
Member since2022
Credit limit—
Orders19
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1225 | Tap Room | 04/09 | $36.50 | Open |
| SO-2025-1762 | Tap Room | 17/03 | $61.50 | Invoiced |
| SO-2026-1867 | Tap Room | 27/07 | $121.60 | Invoiced |
| SO-2025-1974 | Tap Room | 21/03 | $24.70 | Invoiced |
| SO-2026-2039 | Tap Room | 04/09 | $29.00 | Open |
| SO-2026-2077 | Tap Room | 13/03 | $28.00 | Invoiced |
| SO-2026-2172 | Tap Room | 04/06 | $150.10 | Invoiced |
| SO-2026-2211 | Tap Room | 30/07 | $48.00 | Invoiced |
| SO-2026-2825 | Tap Room | 19/03 | $32.30 | Invoiced |
| SO-2026-2910 | Tap Room | 07/05 | $45.00 | Invoiced |
| SO-2025-3001 | Tap Room | 01/07 | $21.00 | Invoiced |
| SO-2026-3861 | Tap Room | 26/03 | $92.40 | Invoiced |
| SO-2026-4080 | Tap Room | 30/07 | $92.40 | Invoiced |
| SO-2026-4365 | Tap Room | 10/06 | $184.30 | Invoiced |
| SO-2025-4783 | Tap Room | 30/05 | $268.30 | Invoiced |
| SO-2025-4863 | Tap Room | 18/12 | $24.00 | Invoiced |
| SO-2026-5129 | Tap Room | 16/02 | $114.00 | Invoiced |
| SO-2025-5375 | Tap Room | 10/09 | $120.00 | Invoiced |
| SO-2026-5391 | Tap Room | 20/04 | $331.20 | Invoiced |
Invoices17
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10745 | 18/03 | $61.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10846 | 28/07 | $121.60 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10953 | 22/03 | $24.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11054 | 14/03 | $28.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11147 | 05/06 | $150.10 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11185 | 31/07 | $48.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11780 | 20/03 | $32.30 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11864 | 08/05 | $45.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11954 | 02/07 | $21.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12791 | 27/03 | $92.40 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13005 | 31/07 | $92.40 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13283 | 11/06 | $184.30 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13690 | 31/05 | $268.30 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13769 | 19/12 | $24.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14028 | 17/02 | $114.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14267 | 11/09 | $120.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14281 | 21/04 | $331.20 | $0.00 | Paid |
Tax treatmentD2C
GST only — excise paid upstream
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.