Gary DouglasWines
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactGary Douglas
TermsPrepaid
Email
Phone0447 176 874
LocationCanberra, ACT
Member since2020
Credit limit—
Orders6
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1188 | Shopify | 29/05 | $310.80 | Invoiced |
| SO-2026-1790 | Shopify | 16/01 | $239.60 | Invoiced |
| SO-2026-1949 | Shopify | 01/06 | $1,029.60 | Invoiced |
| SO-2025-2318 | Shopify | 18/06 | $288.00 | Invoiced |
| SO-2025-3172 | Shopify | 25/06 | $118.00 | Invoiced |
| SO-2025-5062 | Shopify | 05/12 | $399.60 | Invoiced |
Invoices6
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10185 | 30/05 | $310.80 | $45.07 | Paid |
| INV-2026-10773 | 17/01 | $239.60 | $34.74 | Paid |
| INV-2026-10928 | 02/06 | $1,029.60 | $149.30 | Paid |
| INV-2025-11290 | 19/06 | $288.00 | $41.76 | Paid |
| INV-2025-12120 | 26/06 | $118.00 | $17.11 | Paid |
| INV-2025-13961 | 06/12 | $399.60 | $57.94 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.