Dianne RobertsonBeer Co
ChannelTap Room
SegmentTap room
ContactDianne Robertson
TermsPrepaid
Email
Phone0493 737 535
LocationSevenhill, SA
Member since2024
Credit limit—
Orders23
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1080 | Tap Room | 10/05 | $127.50 | Invoiced |
| SO-2025-1302 | Tap Room | 01/11 | $159.60 | Invoiced |
| SO-2026-1538 | Tap Room | 31/08 | $143.50 | Despatched |
| SO-2025-1710 | Tap Room | 24/08 | $33.00 | Invoiced |
| SO-2026-1794 | Tap Room | 27/01 | $127.50 | Invoiced |
| SO-2026-1937 | Tap Room | 03/07 | $106.40 | Invoiced |
| SO-2025-2158 | Tap Room | 25/06 | $166.50 | Invoiced |
| SO-2026-2240 | Tap Room | 28/01 | $34.50 | Invoiced |
| SO-2025-2245 | Tap Room | 13/06 | $34.50 | Invoiced |
| SO-2025-2419 | Tap Room | 24/09 | $106.40 | Invoiced |
| SO-2026-2751 | Tap Room | 21/03 | $115.60 | Invoiced |
| SO-2025-2969 | Tap Room | 08/08 | $81.70 | Invoiced |
| SO-2026-2991 | Tap Room | 05/08 | $240.00 | Invoiced |
| SO-2025-3089 | Tap Room | 22/03 | $97.50 | Invoiced |
| SO-2025-3555 | Tap Room | 26/09 | $32.00 | Invoiced |
| SO-2025-3595 | Tap Room | 10/04 | $252.00 | Invoiced |
| SO-2025-3964 | Tap Room | 05/05 | $32.00 | Invoiced |
| SO-2025-4374 | Tap Room | 23/09 | $32.50 | Invoiced |
| SO-2025-4433 | Tap Room | 29/12 | $196.20 | Invoiced |
| SO-2026-4700 | Tap Room | 26/06 | $24.50 | Invoiced |
| SO-2026-5286 | Tap Room | 18/08 | $45.60 | Invoiced |
| SO-2026-5404 | Tap Room | 10/06 | $115.50 | Invoiced |
| SO-2025-5529 | Tap Room | 17/10 | $24.50 | Invoiced |
Invoices23
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10080 | 11/05 | $127.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10297 | 02/11 | $159.60 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10528 | 01/09 | $143.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10696 | 25/08 | $33.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10777 | 28/01 | $127.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10916 | 04/07 | $106.40 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11133 | 26/06 | $166.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11214 | 29/01 | $34.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11219 | 14/06 | $34.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11390 | 25/09 | $106.40 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11708 | 22/03 | $115.60 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11922 | 09/08 | $81.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11944 | 06/08 | $240.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12039 | 23/03 | $97.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12494 | 27/09 | $32.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12532 | 11/04 | $252.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12892 | 06/05 | $32.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13292 | 24/09 | $32.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13350 | 30/12 | $196.20 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13609 | 27/06 | $24.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14180 | 19/08 | $45.60 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14294 | 11/06 | $115.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14418 | 18/10 | $24.50 | $0.00 | Paid |
Tax treatmentD2C
GST only — excise paid upstream
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.