Andrew AndersonBeer Co
ChannelTap Room
SegmentTap room
ContactAndrew Anderson
TermsPrepaid
Email
Phone0483 638 437
LocationBallarat, VIC
Member since2025
Credit limit—
Orders25
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1140 | Tap Room | 12/04 | $47.50 | Invoiced |
| SO-2025-1235 | Tap Room | 18/04 | $40.50 | Invoiced |
| SO-2026-1347 | Tap Room | 25/08 | $31.00 | Backorder |
| SO-2025-2561 | Tap Room | 14/10 | $166.50 | Invoiced |
| SO-2025-2713 | Tap Room | 07/12 | $65.50 | Invoiced |
| SO-2025-2814 | Tap Room | 13/12 | $40.50 | Invoiced |
| SO-2026-3060 | Tap Room | 03/03 | $35.50 | Invoiced |
| SO-2026-3122 | Tap Room | 14/02 | $129.20 | Invoiced |
| SO-2026-3195 | Tap Room | 30/04 | $115.60 | Invoiced |
| SO-2025-3294 | Tap Room | 23/06 | $129.20 | Invoiced |
| SO-2025-3393 | Tap Room | 29/05 | $115.60 | Invoiced |
| SO-2026-3462 | Tap Room | 15/02 | $105.50 | Invoiced |
| SO-2025-3518 | Tap Room | 02/08 | $35.50 | Invoiced |
| SO-2026-3584 | Tap Room | 23/02 | $242.20 | Invoiced |
| SO-2025-3788 | Tap Room | 11/07 | $88.80 | Invoiced |
| SO-2025-3947 | Tap Room | 27/12 | $73.80 | Invoiced |
| SO-2025-4310 | Tap Room | 10/06 | $57.00 | Invoiced |
| SO-2025-4447 | Tap Room | 17/04 | $43.40 | Invoiced |
| SO-2026-4754 | Tap Room | 25/01 | $249.00 | Invoiced |
| SO-2026-4777 | Tap Room | 04/06 | $8.00 | Invoiced |
| SO-2025-4881 | Tap Room | 07/04 | $65.50 | Invoiced |
| SO-2026-5039 | Tap Room | 30/08 | $24.50 | Picking |
| SO-2026-5266 | Tap Room | 05/07 | $30.50 | Invoiced |
| SO-2026-5517 | Tap Room | 05/04 | $115.60 | Invoiced |
| SO-2025-5559 | Tap Room | 02/04 | $194.10 | Invoiced |
Invoices23
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10139 | 13/04 | $47.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10231 | 19/04 | $40.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11527 | 15/10 | $166.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11673 | 08/12 | $65.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11769 | 14/12 | $40.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12011 | 04/03 | $35.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12072 | 15/02 | $129.20 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12143 | 01/05 | $115.60 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12240 | 24/06 | $129.20 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12336 | 30/05 | $115.60 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12403 | 16/02 | $105.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12458 | 03/08 | $35.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12522 | 24/02 | $242.20 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12722 | 12/07 | $88.80 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12875 | 28/12 | $73.80 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13229 | 11/06 | $57.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13363 | 18/04 | $43.40 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13661 | 26/01 | $249.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13684 | 05/06 | $8.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13787 | 08/04 | $65.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14160 | 06/07 | $30.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14406 | 06/04 | $115.60 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14447 | 03/04 | $194.10 | $0.00 | Paid |
Tax treatmentD2C
GST only — excise paid upstream
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.