Anthony PalmerBeer Co
ChannelTap Room
SegmentTap room
ContactAnthony Palmer
TermsPrepaid
Email
Phone0440 200 898
LocationNewcastle, NSW
Member since2024
Credit limit—
Orders19
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1489 | Tap Room | 03/04 | $24.70 | Invoiced |
| SO-2026-1492 | Tap Room | 23/03 | $225.00 | Invoiced |
| SO-2025-1831 | Tap Room | 19/08 | $55.10 | Invoiced |
| SO-2025-1854 | Tap Room | 21/07 | $25.50 | Invoiced |
| SO-2026-1891 | Tap Room | 13/07 | $85.50 | Invoiced |
| SO-2025-2118 | Tap Room | 15/08 | $21.00 | Invoiced |
| SO-2026-2142 | Tap Room | 24/06 | $56.30 | Invoiced |
| SO-2026-2324 | Tap Room | 24/08 | $127.50 | Despatched |
| SO-2025-2693 | Tap Room | 05/11 | $28.50 | Invoiced |
| SO-2026-2745 | Tap Room | 09/06 | $28.50 | Invoiced |
| SO-2025-3454 | Tap Room | 09/11 | $28.50 | Invoiced |
| SO-2026-3657 | Tap Room | 01/04 | $110.20 | Invoiced |
| SO-2025-3847 | Tap Room | 10/03 | $21.00 | Invoiced |
| SO-2026-3879 | Tap Room | 01/05 | $60.80 | Invoiced |
| SO-2025-4229 | Tap Room | 06/11 | $121.60 | Invoiced |
| SO-2026-4333 | Tap Room | 15/07 | $169.40 | Invoiced |
| SO-2026-4355 | Tap Room | 14/05 | $110.20 | Invoiced |
| SO-2025-4455 | Tap Room | 18/12 | $16.00 | Invoiced |
| SO-2026-5339 | Tap Room | 24/02 | $266.90 | Invoiced |
Invoices19
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10480 | 04/04 | $24.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10483 | 24/03 | $225.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10810 | 20/08 | $55.10 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10833 | 22/07 | $25.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10870 | 14/07 | $85.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11094 | 16/08 | $21.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11117 | 25/06 | $56.30 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11296 | 25/08 | $127.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11653 | 06/11 | $28.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11703 | 10/06 | $28.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12395 | 10/11 | $28.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12594 | 02/04 | $110.20 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12777 | 11/03 | $21.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12809 | 02/05 | $60.80 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13149 | 07/11 | $121.60 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13252 | 16/07 | $169.40 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13274 | 15/05 | $110.20 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13371 | 19/12 | $16.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14232 | 25/02 | $266.90 | $0.00 | Paid |
Tax treatmentD2C
GST only — excise paid upstream
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.