Wendy O'BrienBeer Co
ChannelTap Room
SegmentTap room
ContactWendy O'Brien
TermsPrepaid
Email
Phone0416 857 656
LocationPerth, WA
Member since2025
Credit limit—
Orders22
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1001 | Tap Room | 22/03 | $70.20 | Invoiced |
| SO-2026-1344 | Tap Room | 06/04 | $210.00 | Invoiced |
| SO-2025-1411 | Tap Room | 19/03 | $68.40 | Invoiced |
| SO-2026-1525 | Tap Room | 06/07 | $7.50 | Invoiced |
| SO-2026-1592 | Tap Room | 17/07 | $81.70 | Invoiced |
| SO-2025-1872 | Tap Room | 29/09 | $114.50 | Invoiced |
| SO-2026-1929 | Tap Room | 05/04 | $13.00 | Invoiced |
| SO-2026-2188 | Tap Room | 26/07 | $49.40 | Invoiced |
| SO-2026-2509 | Tap Room | 16/05 | $60.80 | Invoiced |
| SO-2026-2524 | Tap Room | 20/01 | $92.40 | Invoiced |
| SO-2025-2710 | Tap Room | 02/06 | $210.00 | Invoiced |
| SO-2025-3654 | Tap Room | 07/10 | $225.00 | Invoiced |
| SO-2026-3697 | Tap Room | 29/05 | $92.40 | Invoiced |
| SO-2025-3873 | Tap Room | 28/07 | $53.20 | Invoiced |
| SO-2026-3909 | Tap Room | 12/03 | $34.20 | Invoiced |
| SO-2025-3911 | Tap Room | 30/05 | $34.50 | Invoiced |
| SO-2025-3930 | Tap Room | 05/10 | $57.00 | Invoiced |
| SO-2026-4408 | Tap Room | 30/03 | $32.00 | Invoiced |
| SO-2026-4477 | Tap Room | 19/08 | $217.50 | Invoiced |
| SO-2025-4710 | Tap Room | 03/09 | $34.50 | Invoiced |
| SO-2026-4931 | Tap Room | 10/04 | $92.40 | Invoiced |
| SO-2025-5543 | Tap Room | 14/09 | $34.20 | Invoiced |
Invoices22
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10001 | 23/03 | $70.20 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10339 | 07/04 | $210.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10404 | 20/03 | $68.40 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10516 | 07/07 | $7.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10581 | 18/07 | $81.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10851 | 30/09 | $114.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10908 | 06/04 | $13.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11162 | 27/07 | $49.40 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11475 | 17/05 | $60.80 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11490 | 21/01 | $92.40 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11670 | 03/06 | $210.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12591 | 08/10 | $225.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12634 | 30/05 | $92.40 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12803 | 29/07 | $53.20 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12837 | 13/03 | $34.20 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12839 | 31/05 | $34.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12858 | 06/10 | $57.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13326 | 31/03 | $32.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13393 | 20/08 | $217.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13619 | 04/09 | $34.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13836 | 11/04 | $92.40 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14432 | 15/09 | $34.20 | $0.00 | Paid |
Tax treatmentD2C
GST only — excise paid upstream
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.