Judith RowePike & Joyce
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactJudith Rowe
TermsPrepaid
Email
Phone0490 304 505
LocationSydney, NSW
Member since2021
Credit limit—
Orders13
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1206 | Shopify | 02/04 | $427.50 | Invoiced |
| SO-2026-3241 | Shopify | 04/07 | $171.00 | Invoiced |
| SO-2025-3433 | Shopify | 02/07 | $478.80 | Invoiced |
| SO-2025-3929 | Shopify | 16/10 | $164.00 | Invoiced |
| SO-2026-3978 | Shopify | 12/07 | $1,054.50 | Invoiced |
| SO-2026-4239 | Shopify | 14/04 | $570.00 | Invoiced |
| SO-2025-4286 | Shopify | 25/10 | $105.00 | Invoiced |
| SO-2025-4460 | Shopify | 17/03 | $64.00 | Invoiced |
| SO-2025-4556 | Shopify | 18/05 | $80.00 | Invoiced |
| SO-2026-4744 | Shopify | 14/05 | $451.20 | Invoiced |
| SO-2026-4778 | Shopify | 03/04 | $337.50 | Invoiced |
| SO-2025-4912 | Shopify | 01/10 | $171.00 | Invoiced |
| SO-2025-5581 | Shopify | 08/09 | $532.50 | Invoiced |
Invoices13
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10203 | 03/04 | $427.50 | $61.99 | Paid |
| INV-2026-12187 | 05/07 | $171.00 | $24.80 | Paid |
| INV-2025-12376 | 03/07 | $478.80 | $69.43 | Paid |
| INV-2025-12857 | 17/10 | $164.00 | $23.78 | Paid |
| INV-2026-12906 | 13/07 | $1,054.50 | $152.91 | Paid |
| INV-2026-13159 | 15/04 | $570.00 | $82.65 | Paid |
| INV-2025-13205 | 26/10 | $105.00 | $15.23 | Paid |
| INV-2025-13376 | 18/03 | $64.00 | $9.28 | Paid |
| INV-2025-13469 | 19/05 | $80.00 | $11.60 | Paid |
| INV-2026-13652 | 15/05 | $451.20 | $65.42 | Paid |
| INV-2026-13685 | 04/04 | $337.50 | $48.94 | Paid |
| INV-2025-13817 | 02/10 | $171.00 | $24.80 | Paid |
| INV-2025-14469 | 09/09 | $532.50 | $77.22 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.