Marilyn HughesWines
ChannelClub
SegmentWine Club · Cellar
ContactMarilyn Hughes
TermsPrepaid
Email
Phone0469 397 195
LocationMelbourne, VIC
Member since2023
Credit limit—
Orders6
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1394 | Club | 22/04 | $307.80 | Invoiced |
| SO-2026-1664 | Club | 22/06 | $459.60 | Invoiced |
| SO-2025-1719 | Club | 09/10 | $407.00 | Invoiced |
| SO-2026-2460 | Club | 01/09 | $537.00 | Picking |
| SO-2025-2661 | Club | 08/11 | $56.00 | Invoiced |
| SO-2025-3082 | Club | 30/06 | $357.00 | Invoiced |
Invoices5
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10387 | 23/04 | $307.80 | $44.63 | Paid |
| INV-2026-10650 | 23/06 | $459.60 | $66.65 | Paid |
| INV-2025-10705 | 10/10 | $407.00 | $59.01 | Paid |
| INV-2025-11621 | 09/11 | $56.00 | $8.12 | Paid |
| INV-2025-12032 | 01/07 | $357.00 | $51.76 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.
Wine ClubCellar