Gary PearceWines
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactGary Pearce
TermsPrepaid
Email
Phone0487 582 381
LocationGeelong, VIC
Member since2023
Credit limit—
Orders5
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1048 | Shopify | 16/06 | $278.20 | Invoiced |
| SO-2025-1574 | Shopify | 27/12 | $491.40 | Invoiced |
| SO-2025-3174 | Shopify | 01/07 | $1,678.80 | Invoiced |
| SO-2026-4331 | Shopify | 13/07 | $490.75 | Invoiced |
| SO-2025-4581 | Shopify | 07/12 | $452.50 | Invoiced |
Invoices5
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10048 | 17/06 | $278.20 | $40.34 | Paid |
| INV-2025-10563 | 28/12 | $491.40 | $71.26 | Paid |
| INV-2025-12122 | 02/07 | $1,678.80 | $243.43 | Paid |
| INV-2026-13250 | 14/07 | $490.75 | $71.16 | Paid |
| INV-2025-13494 | 08/12 | $452.50 | $65.61 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.