Ross ChapmanPike & Joyce
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactRoss Chapman
TermsPrepaid
Email
Phone0460 802 104
LocationBrisbane, QLD
Member since2025
Credit limit—
Orders10
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1064 | Shopify | 23/04 | $872.40 | Invoiced |
| SO-2026-1385 | Shopify | 09/03 | $741.00 | Invoiced |
| SO-2025-1675 | Shopify | 14/08 | $894.75 | Invoiced |
| SO-2025-2095 | Shopify | 26/07 | $606.00 | Invoiced |
| SO-2026-2146 | Shopify | 15/06 | $812.40 | Invoiced |
| SO-2026-2378 | Shopify | 14/04 | $532.50 | Invoiced |
| SO-2026-3316 | Shopify | 19/04 | $690.00 | Invoiced |
| SO-2025-3639 | Shopify | 01/10 | $365.00 | Invoiced |
| SO-2026-4434 | Shopify | 18/04 | $120.00 | Invoiced |
| SO-2026-5012 | Shopify | 03/03 | $333.00 | Invoiced |
Invoices10
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10064 | 24/04 | $872.40 | $126.50 | Paid |
| INV-2026-10378 | 10/03 | $741.00 | $107.45 | Paid |
| INV-2025-10661 | 15/08 | $894.75 | $129.74 | Paid |
| INV-2025-11072 | 27/07 | $606.00 | $87.87 | Paid |
| INV-2026-11121 | 16/06 | $812.40 | $117.80 | Paid |
| INV-2026-11349 | 15/04 | $532.50 | $77.22 | Paid |
| INV-2026-12262 | 20/04 | $690.00 | $100.05 | Paid |
| INV-2025-12576 | 02/10 | $365.00 | $52.93 | Paid |
| INV-2026-13351 | 19/04 | $120.00 | $17.40 | Paid |
| INV-2026-13914 | 04/03 | $333.00 | $48.29 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.