Rodney AndersonPike & Joyce
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactRodney Anderson
TermsPrepaid
Email
Phone0463 832 134
LocationSevenhill, SA
Member since2025
Credit limit—
Orders13
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1027 | Shopify | 01/12 | $260.00 | Invoiced |
| SO-2025-1122 | Shopify | 20/12 | $839.25 | Invoiced |
| SO-2026-1335 | Shopify | 01/08 | $532.50 | Invoiced |
| SO-2025-1809 | Shopify | 26/03 | $526.20 | Invoiced |
| SO-2026-2244 | Shopify | 19/08 | $526.20 | Invoiced |
| SO-2025-2702 | Shopify | 29/07 | $925.00 | Invoiced |
| SO-2026-2942 | Shopify | 09/01 | $417.00 | Invoiced |
| SO-2026-2972 | Shopify | 04/07 | $960.00 | Invoiced |
| SO-2026-3265 | Shopify | 10/04 | $743.70 | Invoiced |
| SO-2026-3903 | Shopify | 28/08 | $839.25 | Backorder |
| SO-2025-4247 | Shopify | 07/08 | $437.50 | Invoiced |
| SO-2025-4720 | Shopify | 13/12 | $923.25 | Invoiced |
| SO-2026-5228 | Shopify | 07/05 | $526.20 | Invoiced |
Invoices12
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10027 | 02/12 | $260.00 | $37.70 | Paid |
| INV-2025-10121 | 21/12 | $839.25 | $121.70 | Paid |
| INV-2026-10330 | 02/08 | $532.50 | $77.22 | Paid |
| INV-2025-10791 | 27/03 | $526.20 | $76.30 | Paid |
| INV-2026-11218 | 20/08 | $526.20 | $76.30 | Paid |
| INV-2025-11662 | 30/07 | $925.00 | $134.13 | Paid |
| INV-2026-11895 | 10/01 | $417.00 | $60.47 | Paid |
| INV-2026-11925 | 05/07 | $960.00 | $139.21 | Paid |
| INV-2026-12211 | 11/04 | $743.70 | $107.83 | Paid |
| INV-2025-13167 | 08/08 | $437.50 | $63.44 | Paid |
| INV-2025-13629 | 14/12 | $923.25 | $133.88 | Paid |
| INV-2026-14123 | 08/05 | $526.20 | $76.30 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.