Dianne RyanPike & Joyce
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactDianne Ryan
TermsPrepaid
Email
Phone0494 655 453
LocationMount Barker, SA
Member since2026
Credit limit—
Orders10
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1291 | Shopify | 20/06 | $951.00 | Invoiced |
| SO-2026-1781 | Shopify | 13/05 | $538.80 | Invoiced |
| SO-2026-2296 | Shopify | 25/02 | $137.00 | Invoiced |
| SO-2026-2747 | Shopify | 19/02 | $422.00 | Invoiced |
| SO-2026-3392 | Shopify | 27/08 | $963.30 | Despatched |
| SO-2026-3493 | Shopify | 03/07 | $538.80 | Invoiced |
| SO-2026-3805 | Shopify | 20/06 | $934.80 | Invoiced |
| SO-2026-4100 | Shopify | 28/07 | $694.50 | Invoiced |
| SO-2025-5273 | Shopify | 08/08 | $905.25 | Invoiced |
| SO-2025-5293 | Shopify | 10/07 | $30.00 | Invoiced |
Invoices10
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10286 | 21/06 | $951.00 | $137.90 | Paid |
| INV-2026-10764 | 14/05 | $538.80 | $78.13 | Paid |
| INV-2026-11270 | 26/02 | $137.00 | $19.87 | Paid |
| INV-2026-11704 | 20/02 | $422.00 | $61.19 | Paid |
| INV-2026-12335 | 28/08 | $963.30 | $139.69 | Paid |
| INV-2026-12434 | 04/07 | $538.80 | $78.13 | Paid |
| INV-2026-12738 | 21/06 | $934.80 | $135.55 | Paid |
| INV-2026-13025 | 29/07 | $694.50 | $100.71 | Paid |
| INV-2025-14167 | 09/08 | $905.25 | $131.27 | Paid |
| INV-2025-14186 | 11/07 | $30.00 | $4.35 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.