Fiona WatsonPike & Joyce
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactFiona Watson
TermsPrepaid
Email
Phone0497 375 576
LocationGeelong, VIC
Member since2022
Credit limit—
Orders13
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1072 | Shopify | 24/04 | $655.50 | Invoiced |
| SO-2026-1868 | Shopify | 09/06 | $168.75 | Invoiced |
| SO-2025-2119 | Shopify | 08/05 | $1,060.00 | Invoiced |
| SO-2026-2362 | Shopify | 25/07 | $572.50 | Invoiced |
| SO-2026-2939 | Shopify | 29/08 | $171.00 | Picking |
| SO-2025-3002 | Shopify | 31/12 | $1,060.00 | Invoiced |
| SO-2025-3148 | Shopify | 11/04 | $423.50 | Invoiced |
| SO-2026-3927 | Shopify | 08/04 | $743.70 | Invoiced |
| SO-2026-4540 | Shopify | 03/09 | $893.70 | On hold |
| SO-2026-5195 | Shopify | 16/01 | $453.00 | Invoiced |
| SO-2026-5329 | Shopify | 27/01 | $573.50 | Invoiced |
| SO-2025-5376 | Shopify | 23/10 | $747.00 | Invoiced |
| SO-2026-5392 | Shopify | 11/07 | $743.70 | Invoiced |
Invoices11
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10072 | 25/04 | $655.50 | $95.05 | Paid |
| INV-2026-10847 | 10/06 | $168.75 | $24.47 | Paid |
| INV-2025-11095 | 09/05 | $1,060.00 | $153.71 | Paid |
| INV-2026-11333 | 26/07 | $572.50 | $83.02 | Paid |
| INV-2026-11955 | 01/01 | $1,060.00 | $153.71 | Paid |
| INV-2025-12097 | 12/04 | $423.50 | $61.40 | Paid |
| INV-2026-12855 | 09/04 | $743.70 | $107.83 | Paid |
| INV-2026-14092 | 17/01 | $453.00 | $65.69 | Paid |
| INV-2026-14222 | 28/01 | $573.50 | $83.16 | Paid |
| INV-2025-14268 | 24/10 | $747.00 | $108.32 | Paid |
| INV-2026-14282 | 12/07 | $743.70 | $107.83 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.