Carol FletcherBeer Co
ChannelTap Room
SegmentTap room
ContactCarol Fletcher
TermsPrepaid
Email
Phone0495 256 457
LocationSevenhill, SA
Member since2021
Credit limit—
Orders27
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1141 | Tap Room | 18/07 | $27.00 | Invoiced |
| SO-2025-1148 | Tap Room | 26/08 | $240.00 | Invoiced |
| SO-2025-1318 | Tap Room | 12/05 | $48.00 | Invoiced |
| SO-2025-1373 | Tap Room | 12/09 | $144.70 | Invoiced |
| SO-2026-1442 | Tap Room | 22/07 | $45.00 | Invoiced |
| SO-2026-1513 | Tap Room | 23/01 | $169.40 | Invoiced |
| SO-2025-1595 | Tap Room | 17/10 | $218.70 | Invoiced |
| SO-2026-1814 | Tap Room | 24/04 | $60.80 | Invoiced |
| SO-2026-2273 | Tap Room | 12/03 | $60.80 | Invoiced |
| SO-2026-2340 | Tap Room | 30/01 | $21.00 | Invoiced |
| SO-2026-2599 | Tap Room | 05/06 | $41.00 | Invoiced |
| SO-2025-2886 | Tap Room | 19/05 | $182.50 | Invoiced |
| SO-2025-2894 | Tap Room | 26/09 | $8.50 | Invoiced |
| SO-2026-3167 | Tap Room | 06/05 | $28.00 | Invoiced |
| SO-2025-3259 | Tap Room | 25/09 | $28.00 | Invoiced |
| SO-2026-3313 | Tap Room | 11/05 | $81.70 | Invoiced |
| SO-2026-3457 | Tap Room | 04/03 | $40.50 | Invoiced |
| SO-2025-3608 | Tap Room | 18/03 | $60.80 | Invoiced |
| SO-2025-3874 | Tap Room | 11/12 | $240.00 | Invoiced |
| SO-2026-4109 | Tap Room | 18/06 | $27.00 | Invoiced |
| SO-2025-4465 | Tap Room | 06/10 | $21.00 | Invoiced |
| SO-2026-4592 | Tap Room | 31/08 | $39.70 | Despatched |
| SO-2026-5027 | Tap Room | 03/06 | $56.90 | Invoiced |
| SO-2025-5117 | Tap Room | 17/05 | $144.70 | Invoiced |
| SO-2026-5150 | Tap Room | 20/04 | $53.00 | Invoiced |
| SO-2025-5410 | Tap Room | 05/04 | $77.90 | Invoiced |
| SO-2026-5444 | Tap Room | 16/04 | $40.50 | Invoiced |
Invoices27
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10140 | 19/07 | $27.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10147 | 27/08 | $240.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10313 | 13/05 | $48.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10366 | 13/09 | $144.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10433 | 23/07 | $45.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10504 | 24/01 | $169.40 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10584 | 18/10 | $218.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10796 | 25/04 | $60.80 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11247 | 13/03 | $60.80 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11311 | 31/01 | $21.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11562 | 06/06 | $41.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11841 | 20/05 | $182.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11848 | 27/09 | $8.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12115 | 07/05 | $28.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12205 | 26/09 | $28.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12259 | 12/05 | $81.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12398 | 05/03 | $40.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12545 | 19/03 | $60.80 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12804 | 12/12 | $240.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13034 | 19/06 | $27.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13381 | 07/10 | $21.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13505 | 01/09 | $39.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13929 | 04/06 | $56.90 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14016 | 18/05 | $144.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14049 | 21/04 | $53.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14300 | 06/04 | $77.90 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14334 | 17/04 | $40.50 | $0.00 | Paid |
Tax treatmentD2C
GST only — excise paid upstream
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.