Glenda StewartPike & Joyce
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactGlenda Stewart
TermsPrepaid
Email
Phone0465 455 254
LocationVictor Harbor, SA
Member since2026
Credit limit—
Orders7
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-2054 | Shopify | 25/07 | $365.00 | Invoiced |
| SO-2026-2507 | Shopify | 29/07 | $387.20 | Invoiced |
| SO-2025-3644 | Shopify | 07/06 | $1,127.25 | Invoiced |
| SO-2026-3933 | Shopify | 08/08 | $628.80 | Invoiced |
| SO-2026-4019 | Shopify | 24/08 | $255.00 | Despatched |
| SO-2026-4492 | Shopify | 03/09 | $365.00 | Open |
| SO-2025-5186 | Shopify | 25/10 | $493.50 | Invoiced |
Invoices6
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-11031 | 26/07 | $365.00 | $52.93 | Paid |
| INV-2026-11473 | 30/07 | $387.20 | $56.14 | Paid |
| INV-2025-12581 | 08/06 | $1,127.25 | $163.45 | Paid |
| INV-2026-12861 | 09/08 | $628.80 | $91.18 | Paid |
| INV-2026-12946 | 25/08 | $255.00 | $36.98 | Paid |
| INV-2025-14083 | 26/10 | $493.50 | $71.56 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.