Stuart HughesBeer Co
ChannelTap Room
SegmentTap room
ContactStuart Hughes
TermsPrepaid
Email
Phone0429 587 788
LocationMount Barker, SA
Member since2022
Credit limit—
Orders25
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1006 | Tap Room | 19/02 | $85.50 | Invoiced |
| SO-2026-1298 | Tap Room | 21/06 | $30.00 | Invoiced |
| SO-2025-1395 | Tap Room | 10/07 | $152.20 | Invoiced |
| SO-2025-1478 | Tap Room | 10/07 | $240.00 | Invoiced |
| SO-2026-1723 | Tap Room | 27/06 | $110.20 | Invoiced |
| SO-2026-1779 | Tap Room | 04/06 | $27.50 | Invoiced |
| SO-2026-2227 | Tap Room | 09/08 | $60.80 | Invoiced |
| SO-2026-2250 | Tap Room | 01/05 | $55.10 | Invoiced |
| SO-2025-2327 | Tap Room | 23/03 | $81.70 | Invoiced |
| SO-2026-2437 | Tap Room | 31/05 | $126.00 | Invoiced |
| SO-2025-2727 | Tap Room | 13/05 | $217.50 | Invoiced |
| SO-2025-2757 | Tap Room | 28/04 | $138.70 | Invoiced |
| SO-2025-2760 | Tap Room | 14/10 | $144.80 | Invoiced |
| SO-2026-2800 | Tap Room | 03/05 | $143.50 | Invoiced |
| SO-2025-2854 | Tap Room | 10/10 | $89.30 | Invoiced |
| SO-2025-3107 | Tap Room | 20/08 | $81.70 | Invoiced |
| SO-2026-3440 | Tap Room | 26/04 | $64.60 | Invoiced |
| SO-2025-3623 | Tap Room | 20/12 | $53.20 | Invoiced |
| SO-2025-4066 | Tap Room | 06/07 | $154.50 | Invoiced |
| SO-2026-4139 | Tap Room | 09/07 | $56.30 | Invoiced |
| SO-2025-4470 | Tap Room | 22/05 | $81.70 | Invoiced |
| SO-2026-4768 | Tap Room | 25/05 | $81.70 | Invoiced |
| SO-2025-4904 | Tap Room | 13/07 | $53.20 | Invoiced |
| SO-2026-5127 | Tap Room | 11/04 | $55.10 | Invoiced |
| SO-2025-5355 | Tap Room | 12/04 | $119.00 | Invoiced |
Invoices25
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10006 | 20/02 | $85.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10293 | 22/06 | $30.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10388 | 11/07 | $152.20 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10469 | 11/07 | $240.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10709 | 28/06 | $110.20 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10762 | 05/06 | $27.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11201 | 10/08 | $60.80 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11224 | 02/05 | $55.10 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11299 | 24/03 | $81.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11408 | 01/06 | $126.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11686 | 14/05 | $217.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11713 | 29/04 | $138.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11716 | 15/10 | $144.80 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11755 | 04/05 | $143.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11809 | 11/10 | $89.30 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12057 | 21/08 | $81.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12382 | 27/04 | $64.60 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12560 | 21/12 | $53.20 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12991 | 07/07 | $154.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13064 | 10/07 | $56.30 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13386 | 23/05 | $81.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13675 | 26/05 | $81.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13809 | 14/07 | $53.20 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14026 | 12/04 | $55.10 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14248 | 13/04 | $119.00 | $0.00 | Paid |
Tax treatmentD2C
GST only — excise paid upstream
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.