Susan SuttonPike & Joyce
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactSusan Sutton
TermsPrepaid
Email
Phone0416 456 657
LocationMelbourne, VIC
Member since2021
Credit limit—
Orders13
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1251 | Shopify | 12/04 | $583.80 | Invoiced |
| SO-2025-1487 | Shopify | 23/05 | $458.50 | Invoiced |
| SO-2026-1840 | Shopify | 22/05 | $743.70 | Invoiced |
| SO-2025-2072 | Shopify | 15/10 | $843.70 | Invoiced |
| SO-2025-2903 | Shopify | 27/12 | $1,086.50 | Invoiced |
| SO-2025-2915 | Shopify | 15/12 | $389.00 | Invoiced |
| SO-2026-3325 | Shopify | 23/07 | $164.00 | Invoiced |
| SO-2025-3615 | Shopify | 21/08 | $552.50 | Invoiced |
| SO-2025-3652 | Shopify | 24/05 | $650.00 | Invoiced |
| SO-2026-3884 | Shopify | 09/03 | $632.50 | Invoiced |
| SO-2025-3998 | Shopify | 28/08 | $269.40 | Invoiced |
| SO-2025-4450 | Shopify | 12/07 | $240.00 | Invoiced |
| SO-2026-4799 | Shopify | 26/05 | $269.40 | Invoiced |
Invoices13
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10246 | 13/04 | $583.80 | $84.66 | Paid |
| INV-2025-10478 | 24/05 | $458.50 | $66.48 | Paid |
| INV-2026-10819 | 23/05 | $743.70 | $107.83 | Paid |
| INV-2025-11049 | 16/10 | $843.70 | $122.33 | Paid |
| INV-2025-11857 | 28/12 | $1,086.50 | $157.55 | Paid |
| INV-2025-11869 | 16/12 | $389.00 | $56.41 | Paid |
| INV-2026-12271 | 24/07 | $164.00 | $23.78 | Paid |
| INV-2025-12552 | 22/08 | $552.50 | $80.11 | Paid |
| INV-2025-12589 | 25/05 | $650.00 | $94.25 | Paid |
| INV-2026-12814 | 10/03 | $632.50 | $91.72 | Paid |
| INV-2025-12926 | 29/08 | $269.40 | $39.06 | Paid |
| INV-2025-13366 | 13/07 | $240.00 | $34.80 | Paid |
| INV-2026-13705 | 27/05 | $269.40 | $39.06 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.