Helen HughesPike & Joyce
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactHelen Hughes
TermsPrepaid
Email
Phone0428 575 776
LocationLenswood, SA
Member since2022
Credit limit—
Orders12
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1199 | Shopify | 25/02 | $210.00 | Invoiced |
| SO-2026-1851 | Shopify | 06/05 | $934.80 | Invoiced |
| SO-2026-2126 | Shopify | 06/03 | $934.80 | Invoiced |
| SO-2026-2401 | Shopify | 27/07 | $872.40 | Invoiced |
| SO-2026-2465 | Shopify | 28/01 | $286.00 | Invoiced |
| SO-2026-2519 | Shopify | 20/07 | $684.80 | Invoiced |
| SO-2025-3514 | Shopify | 19/09 | $1,154.50 | Invoiced |
| SO-2025-3688 | Shopify | 20/05 | $286.00 | Invoiced |
| SO-2026-3864 | Shopify | 11/03 | $1,607.40 | Invoiced |
| SO-2025-3967 | Shopify | 08/09 | $412.00 | Invoiced |
| SO-2025-4032 | Shopify | 09/10 | $752.40 | Invoiced |
| SO-2025-5408 | Shopify | 26/06 | $843.70 | Invoiced |
Invoices12
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10196 | 26/02 | $210.00 | $30.45 | Paid |
| INV-2026-10830 | 07/05 | $934.80 | $135.55 | Paid |
| INV-2026-11101 | 07/03 | $934.80 | $135.55 | Paid |
| INV-2026-11372 | 28/07 | $872.40 | $126.50 | Paid |
| INV-2026-11432 | 29/01 | $286.00 | $41.47 | Paid |
| INV-2026-11485 | 21/07 | $684.80 | $99.30 | Paid |
| INV-2025-12454 | 20/09 | $1,154.50 | $167.41 | Paid |
| INV-2025-12625 | 21/05 | $286.00 | $41.47 | Paid |
| INV-2026-12794 | 12/03 | $1,607.40 | $233.08 | Paid |
| INV-2025-12895 | 09/09 | $412.00 | $59.74 | Paid |
| INV-2025-12959 | 10/10 | $752.40 | $109.10 | Paid |
| INV-2025-14298 | 27/06 | $843.70 | $122.33 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.