Bronwyn PalmerWines
ChannelShopify
SegmentOnline buyer
ContactBronwyn Palmer
TermsPrepaid
Email
Phone0438 180 878
LocationLenswood, SA
Member since2021
Credit limit—
Orders6
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1131 | Shopify | 17/06 | $330.60 | Invoiced |
| SO-2026-1438 | Shopify | 15/05 | $608.80 | Invoiced |
| SO-2026-3786 | Shopify | 06/04 | $456.00 | Invoiced |
| SO-2026-5140 | Shopify | 01/08 | $1,029.60 | Invoiced |
| SO-2026-5453 | Shopify | 29/08 | $1,074.00 | Packed |
| SO-2025-5467 | Shopify | 02/07 | $382.50 | Invoiced |
Invoices5
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10130 | 18/06 | $330.60 | $47.94 | Paid |
| INV-2026-10429 | 16/05 | $608.80 | $88.27 | Paid |
| INV-2026-12720 | 07/04 | $456.00 | $66.12 | Paid |
| INV-2026-14039 | 02/08 | $1,029.60 | $149.30 | Paid |
| INV-2025-14356 | 03/07 | $382.50 | $55.46 | Paid |
Tax treatmentD2C
WET on notional wholesale (½ retail)
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.