The Lenswood StorePike & Joyce
ChannelWholesale
SegmentIndependent retail
ContactRosemary Anderson
Terms14 days
Email
Phone03 7792 7988
LocationLenswood, SA
Member since2010
Credit limit$24,000.00
Does not quote an ABN — WET applies at 29%.
Orders11
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-2183 | Wholesale | 07/07 | $1,735.93 | Invoiced |
| SO-2025-2288 | Wholesale | 05/09 | $2,371.29 | Invoiced |
| SO-2026-2316 | Wholesale | 27/08 | $1,364.66 | Despatched |
| SO-2026-2530 | Wholesale | 26/03 | $1,473.99 | Invoiced |
| SO-2026-3098 | Wholesale | 17/02 | $560.56 | Invoiced |
| SO-2026-3902 | Wholesale | 17/06 | $883.04 | Invoiced |
| SO-2026-4282 | Wholesale | 26/06 | $1,264.33 | Invoiced |
| SO-2025-4653 | Wholesale | 25/12 | $455.93 | Invoiced |
| SO-2025-4721 | Wholesale | 02/09 | $883.04 | Invoiced |
| SO-2025-5232 | Wholesale | 12/12 | $1,635.53 | Invoiced |
| SO-2026-5548 | Wholesale | 25/06 | $883.04 | Invoiced |
Invoices11
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-11157 | 10/07 | $1,735.93 | $354.77 | Paid |
| INV-2025-11262 | 08/09 | $2,371.29 | $484.62 | Paid |
| INV-2026-11288 | 30/08 | $1,364.66 | $278.90 | Sent |
| INV-2026-11496 | 29/03 | $1,473.99 | $301.24 | Paid |
| INV-2026-12048 | 20/02 | $560.56 | $114.56 | Overdue |
| INV-2026-12831 | 20/06 | $883.04 | $180.47 | Paid |
| INV-2026-13202 | 29/06 | $1,264.33 | $258.39 | Paid |
| INV-2025-13563 | 28/12 | $455.93 | $93.18 | Paid |
| INV-2025-13630 | 05/09 | $883.04 | $180.47 | Overdue |
| INV-2025-14126 | 15/12 | $1,635.53 | $334.25 | Overdue |
| INV-2026-14437 | 28/06 | $883.04 | $180.47 | Paid |
Tax treatmentWET29
WET 29% of wholesale price
ABN21 507 708 105
Quotes ABNNo — WET 29%
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.