Skurnik WinesPike & Joyce
ChannelExport
SegmentExport · United States
ContactRaymond Anderson
Terms45 days EOM
Email
Phone+43 6390 8404
LocationNew York, USA
Member since2021
Credit limit$23,000.00
Orders32
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1050 | Export | 17/10 | $946.60 | Invoiced |
| SO-2026-1240 | Export | 28/08 | $127.60 | Despatched |
| SO-2025-1377 | Export | 08/09 | $573.60 | Invoiced |
| SO-2026-1577 | Export | 06/05 | $1,009.85 | Invoiced |
| SO-2026-1599 | Export | 09/05 | $555.95 | Invoiced |
| SO-2025-1784 | Export | 27/09 | $1,277.85 | Invoiced |
| SO-2026-1787 | Export | 12/01 | $1,024.85 | Invoiced |
| SO-2025-1847 | Export | 20/09 | $1,112.55 | Invoiced |
| SO-2026-2202 | Export | 10/02 | $1,112.55 | Invoiced |
| SO-2025-2406 | Export | 03/11 | $1,139.40 | Invoiced |
| SO-2026-2474 | Export | 06/06 | $727.35 | Invoiced |
| SO-2025-2730 | Export | 01/05 | $1,175.05 | Invoiced |
| SO-2025-2876 | Export | 16/08 | $798.30 | Invoiced |
| SO-2025-3056 | Export | 13/12 | $1,543.25 | Invoiced |
| SO-2026-3346 | Export | 12/04 | $1,112.55 | Invoiced |
| SO-2025-3496 | Export | 30/11 | $915.85 | Invoiced |
| SO-2025-3612 | Export | 01/05 | $1,120.10 | Invoiced |
| SO-2026-3776 | Export | 28/07 | $780.20 | Invoiced |
| SO-2026-3823 | Export | 03/09 | $578.50 | Picking |
| SO-2025-3883 | Export | 10/11 | $1,323.60 | Invoiced |
| SO-2025-4025 | Export | 14/07 | $1,151.90 | Invoiced |
| SO-2026-4051 | Export | 09/01 | $549.80 | Invoiced |
| SO-2025-4055 | Export | 31/05 | $384.00 | Invoiced |
| SO-2025-4360 | Export | 15/11 | $637.35 | Invoiced |
| SO-2026-4785 | Export | 15/02 | $631.60 | Invoiced |
| SO-2026-4786 | Export | 22/05 | $1,713.05 | Invoiced |
| SO-2025-4986 | Export | 13/04 | $1,157.15 | Invoiced |
| SO-2025-5087 | Export | 02/06 | $555.95 | Invoiced |
| SO-2025-5113 | Export | 12/05 | $1,396.10 | Invoiced |
| SO-2025-5179 | Export | 07/06 | $1,080.50 | Invoiced |
| SO-2025-5394 | Export | 15/09 | $141.50 | Invoiced |
| SO-2025-5397 | Export | 10/12 | $1,147.40 | Invoiced |
Invoices30
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10050 | 20/10 | $946.60 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10236 | 31/08 | $127.60 | $0.00 | Sent |
| INV-2025-10370 | 11/09 | $573.60 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-10566 | 09/05 | $1,009.85 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10588 | 12/05 | $555.95 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10767 | 30/09 | $1,277.85 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-10770 | 15/01 | $1,024.85 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-10826 | 23/09 | $1,112.55 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11176 | 13/02 | $1,112.55 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-11377 | 06/11 | $1,139.40 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11441 | 09/06 | $727.35 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11689 | 04/05 | $1,175.05 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-11831 | 19/08 | $798.30 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12007 | 16/12 | $1,543.25 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12290 | 15/04 | $1,112.55 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12437 | 03/12 | $915.85 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12549 | 04/05 | $1,120.10 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12710 | 31/07 | $780.20 | $0.00 | Sent |
| INV-2025-12813 | 13/11 | $1,323.60 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-12952 | 17/07 | $1,151.90 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12977 | 12/01 | $549.80 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12980 | 03/06 | $384.00 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-13279 | 18/11 | $637.35 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13692 | 18/02 | $631.60 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13693 | 25/05 | $1,713.05 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13889 | 16/04 | $1,157.15 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13986 | 05/06 | $555.95 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-14012 | 15/05 | $1,396.10 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14076 | 10/06 | $1,080.50 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14284 | 18/09 | $141.50 | $0.00 | Paid |
Tax treatmentExport
No WET, no GST — export
Resolved automatically from the channel — never keyed twice.