The Exeter HotelBeer Co
ChannelWholesale
SegmentOn-premise
ContactAndrew Hamilton
Terms14 days
Email
Phone07 6011 3982
LocationAdelaide, SA
Member since2012
Credit limit$123,000.00
Does not quote an ABN — WET applies at 29%.
Orders10
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1022 | Wholesale | 22/08 | $267.19 | Invoiced |
| SO-2025-1052 | Wholesale | 28/07 | $367.79 | Invoiced |
| SO-2026-1162 | Wholesale | 30/08 | $120.13 | Despatched |
| SO-2026-2069 | Wholesale | 26/08 | $426.42 | Despatched |
| SO-2025-2385 | Wholesale | 11/04 | $120.13 | Invoiced |
| SO-2026-2600 | Wholesale | 08/06 | $420.59 | Invoiced |
| SO-2026-2781 | Wholesale | 04/04 | $140.98 | Invoiced |
| SO-2025-4516 | Wholesale | 31/10 | $140.98 | Invoiced |
| SO-2026-4804 | Wholesale | 01/01 | $276.76 | Invoiced |
| SO-2026-5434 | Wholesale | 15/04 | $120.13 | Invoiced |
Invoices10
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10022 | 25/08 | $267.19 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10052 | 31/07 | $367.79 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10161 | 02/09 | $120.13 | $0.00 | Sent |
| INV-2026-11046 | 29/08 | $426.42 | $0.00 | Sent |
| INV-2025-11356 | 14/04 | $120.13 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11563 | 11/06 | $420.59 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11736 | 07/04 | $140.98 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-13430 | 03/11 | $140.98 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13710 | 04/01 | $276.76 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-14324 | 18/04 | $120.13 | $0.00 | Overdue |
Tax treatmentWET29
GST only — excise paid upstream
ABN70 107 308 603
Quotes ABNNo — WET 29%
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.