Cellar & CoPike & Joyce
ChannelWholesale
SegmentIndependent retail
ContactTrevor Rowe
Terms45 days EOM
Email
Phone03 9580 6100
LocationLenswood, SA
Member since2015
Credit limit$175,000.00
Orders11
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1382 | Wholesale | 02/05 | $1,410.20 | Invoiced |
| SO-2025-1384 | Wholesale | 28/07 | $763.95 | Invoiced |
| SO-2026-1461 | Wholesale | 15/03 | $499.57 | Invoiced |
| SO-2026-2422 | Wholesale | 30/05 | $616.33 | Invoiced |
| SO-2025-3018 | Wholesale | 23/03 | $1,520.15 | Invoiced |
| SO-2026-3762 | Wholesale | 12/06 | $568.48 | Invoiced |
| SO-2025-4577 | Wholesale | 07/12 | $909.21 | Invoiced |
| SO-2026-4743 | Wholesale | 30/08 | $872.91 | Packed |
| SO-2026-4851 | Wholesale | 24/02 | $185.02 | Invoiced |
| SO-2025-5124 | Wholesale | 20/04 | $750.31 | Invoiced |
| SO-2025-5447 | Wholesale | 14/11 | $763.95 | Invoiced |
Invoices10
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10375 | 05/05 | $1,410.20 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10377 | 31/07 | $763.95 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10452 | 18/03 | $499.57 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-11393 | 02/06 | $616.33 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-11971 | 26/03 | $1,520.15 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12697 | 15/06 | $568.48 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13490 | 10/12 | $909.21 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13757 | 27/02 | $185.02 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14023 | 23/04 | $750.31 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14337 | 17/11 | $763.95 | $0.00 | Overdue |
Tax treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
ABN29 901 699 404
Quotes ABNYes — no WET
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.