Heritage Wine BarWines
ChannelWholesale
SegmentIndependent retail
ContactGary Douglas
Terms45 days EOM
Email
Phone04 8120 7786
LocationHahndorf, SA
Member since2009
Credit limit$114,000.00
Orders37
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-1068 | Wholesale | 04/01 | $993.74 | Invoiced |
| SO-2025-1297 | Wholesale | 23/08 | $300.47 | Invoiced |
| SO-2026-1631 | Wholesale | 30/05 | $704.72 | Invoiced |
| SO-2026-1652 | Wholesale | 03/09 | $234.03 | Open |
| SO-2026-1820 | Wholesale | 29/01 | $553.96 | Invoiced |
| SO-2025-1944 | Wholesale | 14/04 | $809.60 | Invoiced |
| SO-2026-2005 | Wholesale | 18/04 | $443.91 | Invoiced |
| SO-2026-2021 | Wholesale | 09/08 | $1,115.51 | Invoiced |
| SO-2026-2256 | Wholesale | 01/05 | $1,410.15 | Invoiced |
| SO-2025-2364 | Wholesale | 01/04 | $993.74 | Invoiced |
| SO-2025-2496 | Wholesale | 20/11 | $689.54 | Invoiced |
| SO-2026-2638 | Wholesale | 23/06 | $1,375.17 | Invoiced |
| SO-2025-2782 | Wholesale | 23/04 | $937.92 | Invoiced |
| SO-2026-2833 | Wholesale | 24/04 | $966.63 | Invoiced |
| SO-2026-2835 | Wholesale | 23/06 | $3,136.65 | Invoiced |
| SO-2025-2897 | Wholesale | 18/03 | $419.82 | Invoiced |
| SO-2026-3004 | Wholesale | 27/02 | $871.98 | Invoiced |
| SO-2025-3043 | Wholesale | 22/05 | $1,232.94 | Invoiced |
| SO-2025-3218 | Wholesale | 27/12 | $1,236.51 | Invoiced |
| SO-2026-3330 | Wholesale | 04/09 | $883.58 | Open |
| SO-2026-3387 | Wholesale | 17/03 | $1,130.47 | Invoiced |
| SO-2026-3413 | Wholesale | 19/04 | $3,006.69 | Invoiced |
| SO-2026-3451 | Wholesale | 10/08 | $1,080.31 | Invoiced |
| SO-2025-3483 | Wholesale | 30/09 | $693.66 | Invoiced |
| SO-2026-4515 | Wholesale | 15/06 | $554.46 | Invoiced |
| SO-2025-4618 | Wholesale | 04/04 | $1,048.14 | Invoiced |
| SO-2026-4739 | Wholesale | 03/02 | $1,690.21 | Invoiced |
| SO-2025-4742 | Wholesale | 15/04 | $965.86 | Invoiced |
| SO-2025-4807 | Wholesale | 02/08 | $653.90 | Invoiced |
| SO-2026-4815 | Wholesale | 28/01 | $970.53 | Invoiced |
| SO-2026-4929 | Wholesale | 21/07 | $571.30 | Invoiced |
| SO-2026-4997 | Wholesale | 23/05 | $666.60 | Invoiced |
| SO-2026-5028 | Wholesale | 03/09 | $443.91 | On hold |
| SO-2025-5079 | Wholesale | 28/12 | $1,136.47 | Invoiced |
| SO-2025-5437 | Wholesale | 06/05 | $1,998.92 | Invoiced |
| SO-2025-5503 | Wholesale | 11/06 | $1,225.02 | Invoiced |
| SO-2026-5577 | Wholesale | 17/03 | $1,232.99 | Invoiced |
Invoices30
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-10068 | 07/01 | $993.74 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10292 | 26/08 | $300.47 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10618 | 02/06 | $704.72 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-10800 | 01/02 | $553.96 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-10923 | 17/04 | $809.60 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10984 | 21/04 | $443.91 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11000 | 12/08 | $1,115.51 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11230 | 04/05 | $1,410.15 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-11335 | 04/04 | $993.74 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11463 | 23/11 | $689.54 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11601 | 26/06 | $1,375.17 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-11737 | 26/04 | $937.92 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11788 | 27/04 | $966.63 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-11790 | 26/06 | $3,136.65 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11851 | 21/03 | $419.82 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-11957 | 02/03 | $871.98 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-11994 | 25/05 | $1,232.94 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12165 | 30/12 | $1,236.51 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12330 | 20/03 | $1,130.47 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12356 | 22/04 | $3,006.69 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12392 | 13/08 | $1,080.31 | $0.00 | Sent |
| INV-2025-12424 | 03/10 | $693.66 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13429 | 18/06 | $554.46 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13531 | 07/04 | $1,048.14 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-13648 | 06/02 | $1,690.21 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13651 | 18/04 | $965.86 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13713 | 05/08 | $653.90 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-13721 | 31/01 | $970.53 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-13834 | 24/07 | $571.30 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13900 | 26/05 | $666.60 | $0.00 | Paid |
Tax treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
ABN57 781 982 473
Quotes ABNYes — no WET
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.