Harvest SelectionsPike & Joyce
ChannelDistributor
SegmentDistributor
ContactRoss Harris
Terms7 days
Email
Phone03 7598 6610
LocationHobart, TAS
Member since2015
Credit limit$36,000.00
Does not quote an ABN — WET applies at 29%.
Orders26
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1226 | Distributor | 13/07 | $1,460.44 | Invoiced |
| SO-2026-1317 | Distributor | 08/03 | $743.21 | Invoiced |
| SO-2026-1423 | Distributor | 13/06 | $1,772.49 | Invoiced |
| SO-2026-2184 | Distributor | 09/08 | $1,376.58 | Invoiced |
| SO-2025-2228 | Distributor | 26/11 | $639.70 | Invoiced |
| SO-2025-2399 | Distributor | 04/06 | $997.56 | Invoiced |
| SO-2025-2596 | Distributor | 31/08 | $1,726.87 | Invoiced |
| SO-2026-2606 | Distributor | 30/05 | $469.12 | Invoiced |
| SO-2026-2718 | Distributor | 04/07 | $227.96 | Invoiced |
| SO-2025-3141 | Distributor | 03/06 | $567.95 | Invoiced |
| SO-2025-3243 | Distributor | 30/04 | $1,935.80 | Invoiced |
| SO-2025-3607 | Distributor | 08/07 | $268.27 | Invoiced |
| SO-2026-3721 | Distributor | 12/07 | $181.06 | Invoiced |
| SO-2025-3835 | Distributor | 22/04 | $1,035.50 | Invoiced |
| SO-2026-3856 | Distributor | 14/07 | $1,268.79 | Invoiced |
| SO-2026-3975 | Distributor | 21/02 | $1,629.57 | Invoiced |
| SO-2025-4091 | Distributor | 23/05 | $2,050.03 | Invoiced |
| SO-2025-4222 | Distributor | 19/03 | $2,861.78 | Invoiced |
| SO-2026-4529 | Distributor | 25/07 | $1,268.79 | Invoiced |
| SO-2025-4616 | Distributor | 28/09 | $2,325.02 | Invoiced |
| SO-2025-4681 | Distributor | 08/10 | $924.19 | Invoiced |
| SO-2026-4726 | Distributor | 16/06 | $2,124.10 | Invoiced |
| SO-2026-4999 | Distributor | 17/06 | $451.04 | Invoiced |
| SO-2026-5077 | Distributor | 25/01 | $1,392.61 | Invoiced |
| SO-2025-5128 | Distributor | 25/06 | $746.90 | Invoiced |
| SO-2025-5316 | Distributor | 24/06 | $1,193.81 | Invoiced |
Invoices26
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10222 | 16/07 | $1,460.44 | $298.47 | Paid |
| INV-2026-10312 | 11/03 | $743.21 | $151.89 | Overdue |
| INV-2026-10414 | 16/06 | $1,772.49 | $362.25 | Paid |
| INV-2026-11158 | 12/08 | $1,376.58 | $281.33 | Paid |
| INV-2025-11202 | 29/11 | $639.70 | $130.74 | Paid |
| INV-2025-11370 | 07/06 | $997.56 | $203.87 | Paid |
| INV-2025-11559 | 03/09 | $1,726.87 | $352.92 | Overdue |
| INV-2026-11569 | 02/06 | $469.12 | $95.87 | Paid |
| INV-2026-11678 | 07/07 | $227.96 | $46.59 | Overdue |
| INV-2025-12090 | 06/06 | $567.95 | $116.07 | Paid |
| INV-2025-12189 | 03/05 | $1,935.80 | $395.62 | Overdue |
| INV-2025-12544 | 11/07 | $268.27 | $54.83 | Paid |
| INV-2026-12658 | 15/07 | $181.06 | $37.00 | Paid |
| INV-2025-12765 | 25/04 | $1,035.50 | $211.62 | Paid |
| INV-2026-12786 | 17/07 | $1,268.79 | $259.30 | Overdue |
| INV-2026-12903 | 24/02 | $1,629.57 | $333.03 | Overdue |
| INV-2025-13016 | 26/05 | $2,050.03 | $418.96 | Paid |
| INV-2025-13143 | 22/03 | $2,861.78 | $584.87 | Paid |
| INV-2026-13443 | 28/07 | $1,268.79 | $259.30 | Paid |
| INV-2025-13529 | 01/10 | $2,325.02 | $475.16 | Paid |
| INV-2025-13590 | 11/10 | $924.19 | $188.88 | Paid |
| INV-2026-13635 | 19/06 | $2,124.10 | $434.10 | Overdue |
| INV-2026-13901 | 20/06 | $451.04 | $92.18 | Overdue |
| INV-2026-13976 | 28/01 | $1,392.61 | $284.61 | Paid |
| INV-2025-14027 | 28/06 | $746.90 | $152.64 | Paid |
| INV-2025-14209 | 27/06 | $1,193.81 | $243.98 | Overdue |
Tax treatmentWET29
WET 29% of wholesale price
ABN46 663 865 355
Quotes ABNNo — WET 29%
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.