LinesInvoiced
| Product | Qty | Ex-tax | WET | GST | Total inc |
|---|---|---|---|---|---|
| 'Descente' Sauvignon Blanc 2024 Dozen · PJ-DESCENTE-SB-DOZ | 2 | $386.30 | $0.00 | $0.00 | $386.30 |
| Sparkling Pinot Noir Rosé 2025 Dozen · PJ-SPARK-PNR-DOZ | 2 | $450.70 | $0.00 | $0.00 | $450.70 |
| 'W.J.J.' Reserve Pinot Noir 2025 Bottle · PJ-WJJ-PN-BT | 3 | $130.50 | $0.00 | $0.00 | $130.50 |
| 'Vue du Nord' Pinot Noir 2025 Dozen · PJ-VUEDUNORD-PN-DOZ | 1 | $225.35 | $0.00 | $0.00 | $225.35 |
| Total | $1,192.85 | $0.00 | $0.00 | $1,192.85 | |
Tax treatmentExport
No WET, no GST — export
Resolved automatically — never keyed twice.
Order
ChannelExport
ReferencePO-2584
Raised14 Jun 2025
Fulfil fromBOND
Taken byPete Bentley
Despatched17 Jun 2025