LinesInvoiced
| Product | Qty | Ex-tax | WET | GST | Total inc |
|---|---|---|---|---|---|
| 'The Dogwalk' Cabernet Sauvignon 2023 Dozen · PW-DOGWALK-CAB-DOZ | 2 | $334.80 | $0.00 | $33.48 | $368.28 |
| 'Il Premio' Reserve Sangiovese 2023 Bottle · PW-ILPREMIO-SANG-BT | 6 | $243.60 | $0.00 | $24.36 | $267.96 |
| 'The Merle' Riesling 2022 Six-pack · PW-MERLE-RIES-6PK | 3 | $793.50 | $0.00 | $79.35 | $872.85 |
| 'Luccio' Rosé 2025 Six-pack · PW-LUCCIO-ROSE-6PK | 4 | $370.20 | $0.00 | $37.02 | $407.22 |
| Total | $1,742.10 | $0.00 | $174.21 | $1,916.31 | |
Tax treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
Resolved automatically — never keyed twice.
Order
ChannelWholesale
ReferencePO-6827
Raised22 Jun 2025
Fulfil fromWH
Taken byPete Bentley
Despatched25 Jun 2025