LinesInvoiced
| Product | Qty | Ex-tax | WET | GST | Total inc |
|---|---|---|---|---|---|
| 'Eastside' Shiraz 2023 Bottle · PW-EASTSIDE-SHZ-BT | 1 | $17.40 | $5.05 | $2.25 | $24.70 |
| 'Gill's Farm' Mourvèdre 2023 Six-pack · PW-GF-MOUR-6PK | 5 | $496.00 | $143.84 | $63.98 | $703.82 |
| 'Luccio' Rosé 2025 Bottle · PW-LUCCIO-ROSE-BT | 4 | $65.00 | $18.85 | $8.39 | $92.24 |
| 'The Merle' Riesling 2022 Bottle · PW-MERLE-RIES-BT | 3 | $139.20 | $40.37 | $17.96 | $197.53 |
| Total | $717.60 | $208.11 | $92.58 | $1,018.29 | |
Tax treatmentWET29
WET 29% of wholesale price
Resolved automatically — never keyed twice.
Order
ChannelWholesale
ReferencePO-9320
Raised31 May 2025
Fulfil fromWH
Taken byPete Bentley
Despatched3 Jun 2025