LinesInvoiced
| Product | Qty | Ex-tax | WET | GST | Total inc |
|---|---|---|---|---|---|
| 'Luccio' Rosé 2025 Bottle · PW-LUCCIO-ROSE-BT | 2 | $32.50 | $0.00 | $3.25 | $35.75 |
| 'Gill's Farm' Mourvèdre 2023 Dozen · PW-GF-MOUR-DOZ | 1 | $193.15 | $0.00 | $19.32 | $212.47 |
| 'Eastside' Shiraz 2023 Six-pack · PW-EASTSIDE-SHZ-6PK | 4 | $396.80 | $0.00 | $39.68 | $436.48 |
| 'Traditionale' Riesling 2025 Six-pack · PW-TRAD-RIES-6PK | 5 | $496.00 | $0.00 | $49.60 | $545.60 |
| Total | $1,118.45 | $0.00 | $111.85 | $1,230.30 | |
Tax treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
Resolved automatically — never keyed twice.
Order
ChannelWholesale
ReferencePO-6695
Raised3 Feb 2026
Fulfil fromWH
Taken byPete Bentley
Despatched6 Feb 2026