LinesInvoiced
| Product | Qty | Ex-tax | WET | GST | Total inc |
|---|---|---|---|---|---|
| 'The Dogwalk' Cabernet Sauvignon 2023 Bottle · PW-DOGWALK-CAB-BT | 5 | $75.50 | $0.00 | $0.00 | $75.50 |
| 'Luccio' Sangiovese 2024 Six-pack · PW-LUCCIO-SANG-6PK | 3 | $277.65 | $0.00 | $0.00 | $277.65 |
| 'Luccio' Pinot Grigio 2026 Dozen · PW-LUCCIO-PG-DOZ | 1 | $180.25 | $0.00 | $0.00 | $180.25 |
| 'The Vanguard' Cabernet Sauvignon 2021 Six-pack · PW-VANGUARD-CAB-6PK | 6 | $2,380.20 | $0.00 | $0.00 | $2,380.20 |
| Total | $2,913.60 | $0.00 | $0.00 | $2,913.60 | |
Tax treatmentExport
No WET, no GST — export
Resolved automatically — never keyed twice.
Order
ChannelExport
ReferencePO-5102
Raised13 Aug 2026
Fulfil fromBOND
Taken byPete Bentley
Despatched16 Aug 2026