Watervale HotelWines
ChannelWholesale
SegmentOn-premise
ContactBruce Marshall
Terms14 days
Email
Phone06 9851 2682
LocationWatervale, SA
Member since2016
Credit limit$143,000.00
Does not quote an ABN — WET applies at 29%.
Orders34
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1088 | Wholesale | 29/10 | $1,489.46 | Invoiced |
| SO-2025-1127 | Wholesale | 03/12 | $479.98 | Invoiced |
| SO-2025-1308 | Wholesale | 27/05 | $4,182.43 | Invoiced |
| SO-2026-1331 | Wholesale | 15/03 | $1,034.17 | Invoiced |
| SO-2026-1355 | Wholesale | 27/06 | $1,472.43 | Invoiced |
| SO-2025-1474 | Wholesale | 27/06 | $3,485.70 | Invoiced |
| SO-2025-1551 | Wholesale | 16/05 | $871.63 | Invoiced |
| SO-2026-1626 | Wholesale | 14/06 | $1,371.89 | Invoiced |
| SO-2025-1648 | Wholesale | 14/11 | $837.93 | Invoiced |
| SO-2025-1873 | Wholesale | 17/07 | $563.13 | Invoiced |
| SO-2025-1892 | Wholesale | 05/12 | $898.87 | Invoiced |
| SO-2026-1911 | Wholesale | 10/01 | $1,312.52 | Invoiced |
| SO-2026-1988 | Wholesale | 20/04 | $1,683.23 | Invoiced |
| SO-2025-2044 | Wholesale | 14/04 | $1,382.40 | Invoiced |
| SO-2026-2100 | Wholesale | 29/05 | $563.13 | Invoiced |
| SO-2025-2563 | Wholesale | 02/08 | $1,039.64 | Invoiced |
| SO-2026-2681 | Wholesale | 23/04 | $1,025.52 | Invoiced |
| SO-2025-2700 | Wholesale | 05/08 | $1,176.77 | Invoiced |
| SO-2025-2709 | Wholesale | 13/09 | $894.11 | Invoiced |
| SO-2025-2793 | Wholesale | 16/04 | $2,035.91 | Invoiced |
| SO-2025-2937 | Wholesale | 21/08 | $944.21 | Invoiced |
| SO-2026-3266 | Wholesale | 16/08 | $751.28 | Invoiced |
| SO-2025-3491 | Wholesale | 27/06 | $944.21 | Invoiced |
| SO-2025-3520 | Wholesale | 25/05 | $1,536.43 | Invoiced |
| SO-2026-3645 | Wholesale | 12/01 | $1,600.49 | Invoiced |
| SO-2025-3985 | Wholesale | 25/03 | $361.42 | Invoiced |
| SO-2025-4113 | Wholesale | 14/11 | $1,516.91 | Invoiced |
| SO-2025-4216 | Wholesale | 16/11 | $1,522.37 | Invoiced |
| SO-2026-4253 | Wholesale | 04/07 | $1,111.22 | Invoiced |
| SO-2025-4432 | Wholesale | 28/05 | $1,763.54 | Invoiced |
| SO-2026-4882 | Wholesale | 18/05 | $785.50 | Invoiced |
| SO-2025-4902 | Wholesale | 30/06 | $1,489.46 | Invoiced |
| SO-2026-5093 | Wholesale | 17/06 | $944.21 | Invoiced |
| SO-2026-5542 | Wholesale | 04/04 | $735.47 | Invoiced |
Invoices30
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10088 | 01/11 | $1,489.46 | $304.40 | Overdue |
| INV-2025-10126 | 06/12 | $479.98 | $98.09 | Paid |
| INV-2025-10303 | 30/05 | $4,182.43 | $854.76 | Overdue |
| INV-2026-10326 | 18/03 | $1,034.17 | $211.35 | Paid |
| INV-2026-10349 | 30/06 | $1,472.43 | $300.92 | Paid |
| INV-2025-10465 | 30/06 | $3,485.70 | $712.37 | Overdue |
| INV-2025-10540 | 19/05 | $871.63 | $178.14 | Overdue |
| INV-2026-10613 | 17/06 | $1,371.89 | $280.37 | Paid |
| INV-2025-10635 | 17/11 | $837.93 | $171.25 | Paid |
| INV-2025-10852 | 20/07 | $563.13 | $115.08 | Paid |
| INV-2025-10871 | 08/12 | $898.87 | $183.71 | Paid |
| INV-2026-10890 | 13/01 | $1,312.52 | $268.24 | Paid |
| INV-2026-10967 | 23/04 | $1,683.23 | $344.01 | Paid |
| INV-2025-11021 | 17/04 | $1,382.40 | $282.52 | Paid |
| INV-2026-11077 | 01/06 | $563.13 | $115.08 | Overdue |
| INV-2025-11529 | 05/08 | $1,039.64 | $212.48 | Paid |
| INV-2026-11641 | 26/04 | $1,025.52 | $209.58 | Paid |
| INV-2025-11660 | 08/08 | $1,176.77 | $240.49 | Paid |
| INV-2025-11669 | 16/09 | $894.11 | $182.72 | Overdue |
| INV-2025-11748 | 19/04 | $2,035.91 | $416.08 | Overdue |
| INV-2025-11891 | 24/08 | $944.21 | $192.97 | Overdue |
| INV-2026-12212 | 19/08 | $751.28 | $153.54 | Paid |
| INV-2025-12432 | 30/06 | $944.21 | $192.97 | Paid |
| INV-2025-12460 | 28/05 | $1,536.43 | $314.00 | Paid |
| INV-2026-12582 | 15/01 | $1,600.49 | $327.09 | Paid |
| INV-2025-12913 | 28/03 | $361.42 | $73.86 | Overdue |
| INV-2025-13038 | 17/11 | $1,516.91 | $310.00 | Overdue |
| INV-2025-13137 | 19/11 | $1,522.37 | $311.13 | Paid |
| INV-2026-13173 | 07/07 | $1,111.22 | $227.10 | Overdue |
| INV-2025-13349 | 31/05 | $1,763.54 | $360.42 | Overdue |
Tax treatmentWET29
WET 29% of wholesale price
ABN36 559 760 962
Quotes ABNNo — WET 29%
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.