Dan Murphy's (SA buy)Wines
ChannelDistributor
SegmentNational retail
ContactLorraine Ferguson
Terms45 days EOM
Email
Phone06 7549 2472
LocationAdelaide, SA
Member since2021
Credit limit$103,000.00
Orders23
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1511 | Distributor | 21/09 | $615.02 | Invoiced |
| SO-2025-2094 | Distributor | 08/11 | $728.15 | Invoiced |
| SO-2026-2178 | Distributor | 17/07 | $581.80 | Invoiced |
| SO-2025-2310 | Distributor | 07/05 | $843.70 | Invoiced |
| SO-2025-2560 | Distributor | 03/09 | $1,762.59 | Invoiced |
| SO-2025-3245 | Distributor | 05/09 | $1,586.04 | Invoiced |
| SO-2025-3324 | Distributor | 21/12 | $835.68 | Invoiced |
| SO-2026-3689 | Distributor | 11/05 | $584.33 | Invoiced |
| SO-2026-3719 | Distributor | 04/06 | $761.76 | Invoiced |
| SO-2025-3720 | Distributor | 08/04 | $670.51 | Invoiced |
| SO-2025-3789 | Distributor | 28/05 | $1,187.18 | Invoiced |
| SO-2025-3948 | Distributor | 07/12 | $835.68 | Invoiced |
| SO-2026-3960 | Distributor | 14/04 | $950.57 | Invoiced |
| SO-2026-4033 | Distributor | 12/08 | $843.70 | Invoiced |
| SO-2026-4284 | Distributor | 14/03 | $1,427.48 | Invoiced |
| SO-2026-4314 | Distributor | 13/05 | $1,443.64 | Invoiced |
| SO-2025-4554 | Distributor | 11/05 | $1,966.75 | Invoiced |
| SO-2026-4572 | Distributor | 27/08 | $963.88 | Despatched |
| SO-2026-5010 | Distributor | 05/07 | $974.77 | Invoiced |
| SO-2025-5053 | Distributor | 29/03 | $581.63 | Invoiced |
| SO-2026-5115 | Distributor | 30/07 | $1,683.83 | Invoiced |
| SO-2026-5396 | Distributor | 21/07 | $1,203.13 | Invoiced |
| SO-2025-5494 | Distributor | 23/08 | $559.30 | Invoiced |
Invoices23
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10502 | 24/09 | $615.02 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-11071 | 11/11 | $728.15 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-11152 | 20/07 | $581.80 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-11282 | 10/05 | $843.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11526 | 06/09 | $1,762.59 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12191 | 08/09 | $1,586.04 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-12270 | 24/12 | $835.68 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12626 | 14/05 | $584.33 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12656 | 07/06 | $761.76 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12657 | 11/04 | $670.51 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12723 | 31/05 | $1,187.18 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12876 | 10/12 | $835.68 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12888 | 17/04 | $950.57 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12960 | 15/08 | $843.70 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13204 | 17/03 | $1,427.48 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-13233 | 16/05 | $1,443.64 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13467 | 14/05 | $1,966.75 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-13485 | 30/08 | $963.88 | $0.00 | Sent |
| INV-2026-13912 | 08/07 | $974.77 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-13952 | 01/04 | $581.63 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14014 | 02/08 | $1,683.83 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14286 | 24/07 | $1,203.13 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14383 | 26/08 | $559.30 | $0.00 | Overdue |
Tax treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
ABN73 538 337 846
Quotes ABNYes — no WET
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.