Grand Fine WinesWines
ChannelDistributor
SegmentDistributor
ContactColin Anderson
Terms30 days
Email
Phone06 8041 3578
LocationAdelaide, SA
Member since2009
Credit limit$21,000.00
Orders27
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1112 | Distributor | 02/04 | $319.72 | Invoiced |
| SO-2026-1149 | Distributor | 04/08 | $1,629.43 | Invoiced |
| SO-2025-1372 | Distributor | 21/08 | $389.29 | Invoiced |
| SO-2025-1571 | Distributor | 16/11 | $114.84 | Invoiced |
| SO-2026-1682 | Distributor | 30/03 | $1,629.43 | Invoiced |
| SO-2026-1684 | Distributor | 03/08 | $1,485.34 | Invoiced |
| SO-2026-1740 | Distributor | 22/01 | $1,925.34 | Invoiced |
| SO-2026-1824 | Distributor | 20/03 | $1,705.11 | Invoiced |
| SO-2026-1830 | Distributor | 29/08 | $371.86 | Packed |
| SO-2025-1894 | Distributor | 25/11 | $1,593.68 | Invoiced |
| SO-2025-2403 | Distributor | 28/09 | $1,024.16 | Invoiced |
| SO-2025-2622 | Distributor | 31/08 | $1,981.49 | Invoiced |
| SO-2026-2726 | Distributor | 18/05 | $847.23 | Invoiced |
| SO-2026-2887 | Distributor | 23/05 | $927.58 | Invoiced |
| SO-2026-3088 | Distributor | 22/07 | $1,129.65 | Invoiced |
| SO-2025-3295 | Distributor | 22/03 | $123.86 | Invoiced |
| SO-2026-3372 | Distributor | 29/05 | $1,375.50 | Invoiced |
| SO-2025-3617 | Distributor | 23/03 | $486.26 | Invoiced |
| SO-2025-3628 | Distributor | 14/03 | $1,252.90 | Invoiced |
| SO-2026-4218 | Distributor | 09/07 | $1,173.48 | Invoiced |
| SO-2026-4354 | Distributor | 25/07 | $887.32 | Invoiced |
| SO-2026-4368 | Distributor | 01/04 | $847.23 | Invoiced |
| SO-2025-4496 | Distributor | 09/07 | $580.64 | Invoiced |
| SO-2026-4880 | Distributor | 26/08 | $982.08 | Despatched |
| SO-2026-5137 | Distributor | 28/06 | $2,119.32 | Invoiced |
| SO-2026-5287 | Distributor | 08/04 | $1,351.52 | Invoiced |
| SO-2025-5561 | Distributor | 27/10 | $362.78 | Invoiced |
Invoices26
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10112 | 05/04 | $319.72 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-10148 | 07/08 | $1,629.43 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10365 | 24/08 | $389.29 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-10560 | 19/11 | $114.84 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10668 | 02/04 | $1,629.43 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-10670 | 06/08 | $1,485.34 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10725 | 25/01 | $1,925.34 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-10804 | 23/03 | $1,705.11 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10873 | 28/11 | $1,593.68 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-11374 | 01/10 | $1,024.16 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11585 | 03/09 | $1,981.49 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-11685 | 21/05 | $847.23 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11842 | 26/05 | $927.58 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12038 | 25/07 | $1,129.65 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-12241 | 25/03 | $123.86 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12316 | 01/06 | $1,375.50 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-12554 | 26/03 | $486.26 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12565 | 17/03 | $1,252.90 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13139 | 12/07 | $1,173.48 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13273 | 28/07 | $887.32 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13286 | 04/04 | $847.23 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13410 | 12/07 | $580.64 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13786 | 29/08 | $982.08 | $0.00 | Sent |
| INV-2026-14036 | 01/07 | $2,119.32 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14181 | 11/04 | $1,351.52 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14449 | 30/10 | $362.78 | $0.00 | Paid |
Tax treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
ABN55 355 153 851
Quotes ABNYes — no WET
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.