LinesInvoiced
| Product | Qty | Ex-tax | WET | GST | Total inc |
|---|---|---|---|---|---|
| 'Gill's Farm' Mourvèdre 2023 Bottle · PW-GF-MOUR-BT | 3 | $52.20 | $0.00 | $5.22 | $57.42 |
| 'Los Compañeros' Shiraz Tempranillo 2023 Dozen · PW-LOSCOMP-ST-DOZ | 2 | $334.80 | $0.00 | $33.48 | $368.28 |
| 'The Vanguard' Cabernet Sauvignon 2021 Six-pack · PW-VANGUARD-CAB-6PK | 1 | $396.70 | $0.00 | $39.67 | $436.37 |
| 'Luccio' Pinot Grigio 2026 Dozen · PW-LUCCIO-PG-DOZ | 1 | $180.25 | $0.00 | $18.03 | $198.28 |
| Total | $963.95 | $0.00 | $96.40 | $1,060.35 | |
Tax treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
Resolved automatically — never keyed twice.
Order
ChannelDistributor
ReferencePO-4528
Raised16 May 2025
Fulfil fromWH
Taken byPete Bentley
Despatched19 May 2025