LinesInvoiced
| Product | Qty | Ex-tax | WET | GST | Total inc |
|---|---|---|---|---|---|
| 'Gill's Farm' Mourvèdre 2023 Dozen · PW-GF-MOUR-DOZ | 1 | $193.15 | $0.00 | $19.32 | $212.47 |
| 'Luccio' Rosé 2025 Bottle · PW-LUCCIO-ROSE-BT | 1 | $16.25 | $0.00 | $1.63 | $17.88 |
| 'Traditionale' Riesling 2025 Six-pack · PW-TRAD-RIES-6PK | 5 | $496.00 | $0.00 | $49.60 | $545.60 |
| 'Eastside' Shiraz 2023 Six-pack · PW-EASTSIDE-SHZ-6PK | 4 | $396.80 | $0.00 | $39.68 | $436.48 |
| Total | $1,102.20 | $0.00 | $110.23 | $1,212.43 | |
Tax treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
Resolved automatically — never keyed twice.
Order
ChannelWholesale
ReferencePO-1841
Raised15 Jul 2025
Fulfil fromWH
Taken byPete Bentley
Despatched18 Jul 2025